NKE-FCSM Csata
2018. 12. 04 | 18:00
74 - 47
2018. 12. 04 | 18:00
1. forduló
(23-10, 12-18, 20-16, 19-3)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Frányó Péter , Tóth Cecília , Major Ádám
Ellenőr: Bodrogváry Iván József
Tursics Krisztián : Két nagyarányú vereség után léptünk pályára, és az elmúlt napokban voltak kisebb-nagyobb problémáink. Lelik Réka egy hete nem tudott rendesen edzeni betegség miatt, de vállalta a játékot ennek ellenére. Olyan kezdő ötössel álltunk fel amilyennel még soha. Ennek ellenére jól játszottunk, és külön szeretném kiemelni, hogy a fiatal játékosok nagyon jól teljesítettek. Örülök, hogy Enikő ül itt ma mellettem, ő is maximálisan élt a lehetőséggel amit kapott és stabilan kosárlabdázott. Összességében gratulálok az egész csapatnak, a célunk szombaton a PINKK ellen pedig a győzelem.
Nagy Dorottya : Rövid leszek. Gratulálok az NKE-Csatának, amit mi műveltünk az pedig értékelhetetlen.
Pálinkás Enikő : Végre jó első negyeddel kezdtünk egy mérkőzést, ennek nagyon örültünk. A második és a harmadik negyedben kicsit visszaesett a játékunk, most ezen kell javítani, hogy a magas színvonalat tudjuk tartani több negyeden keresztül is. A végét sikerült újra meghúzni, így magabiztos győzelmet arattunk.
Süle Krisztina : Borzalmasan kezdtünk, nem voltunk eléggé agresszívak. Az az igazság, hogy nem így kalkuláltunk a meccs kapcsán. Ha a védekezésünk nincs meg, akkor teljesen szétesik a játékunk, ez ma is így volt, erre az sem mentség, hogy nem volt sok időnk pihenni a győri meccset követően. Vasárnap nagyon fontos összecsapás vár ránk, szeretnénk nyerni.
NKE-FCSM Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Austria Kelley Eileen | * | 16 | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radócz Fanni | * | 11 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lang Kelsey Nicole | * | 12 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mányoky Réka | * | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angyal Barbara | 10 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nagy-Bujdosó Nóra | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lelik Réka | 8 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pálinkás Enikö | 6 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Solymosi Noémi | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Fruzsina Réka | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 21 | 42 | 50 | 1 | 10 | 10 | 8 | 22 | 36.4 | 6 | 13 | 46.2 | 26 | 16 | 42 | 11 | 6 | 18 | 21 | 16 | 5 | 2 | 112 |
MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Süle Krisztina | * | 21 | 34 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Czirják Noémi | * | 3 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegedűs Janka | * | 2 | 28 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szabó Flóra | * | 11 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szeitl Vanessa | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wéber Fruzsina | 6 | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bernáth Réka | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Baksa Bettina | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Koch Dóra | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dr. Gróf Tímea Anna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 200 | 13 | 34 | 38.2 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 10 | 70 | 27 | 6 | 33 | 2 | 18 | 21 | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKE-FCSM Csata
MTK
|
|
2p ktáv. |
NKE-FCSM Csata
MTK
|
|
3p táv. |
NKE-FCSM Csata
MTK
|
|
1p bünt. |
NKE-FCSM Csata
MTK
|
|
NKE-FCSM Csata | MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 2 |
Eladott labda | 6 | 18 |
Lepattanó | 42 | 33 |
Gólpassz | 16 | 11 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 112 | 56 |