Vasas Akadémia
2018. 12. 05 | 19:00
70 - 59
2018. 12. 05 | 19:00
2. forduló
(23-13, 13-22, 17-8, 17-16)
Helyszín: Vasas Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Pálla Zoltán , Goda László , Csabai-Kaskötő Brigitta
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Földi Attila : Nagyon nagy téttel bírt számunkra ez a mérkőzés, támadásban jól kezdtünk, és a támadásra egész mérkőzésen nem lehetett panasz. Voltak hibák , kapkodtunk, ám a védekezésünkkel akadtak gondok, főleg a második negyedben. A második félidőre összeállt a védekezés, és sikerült megtörnünk egy nagyon harcos csapatot, amely az első perctől az utolsóig a győzelemért hajtott.
Laczka Miklós : Úgy gondolom, hogy több a meccsben, a második félidőben kicsit el is fáradtunk, viszont a csapat megint óriásit küzdött, le a kalappal a lányok előtt. Abszolút a fáradság számlájára írom, hogy sok rossz döntést hoztunk a Vasas pedig kihasználta ezt, gratulálok nekik.
Dombai Réka : Nagyon örülök ennek a győzelemnek, az első félidőben voltak hullámvölgyek, azonban a szünet után stabil teljesítményt nyújtottunk. Nagyon fontos sikert aratott a csapat, mindenki odatette magát, megérdemelten nyertünk.
Jáhni Zsófia : A második félidőre elfáradtunk, de a szívünk így is vitt előre. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült győznünk, de megyünk tovább, keményen fogunk dolgozni.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Karakasevic Jefimija | * | 9 | 36 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Varga Alíz | * | 13 | 33 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dombai Réka | * | 22 | 30 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tóth Orsolya | * | 12 | 28 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heljic Sara | * | 4 | 15 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montai-Vukov Szonja | 5 | 34 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Böröndy Vivien | 5 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Madár Kata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hizsnyik Dóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Boros Berta Panna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 5 | 16 | 31.3 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 15 | 66.7 | 32 | 8 | 40 | 6 | 16 | 19 | 17 | 23 | 9 | 3 | 108 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Sánta Petra | * | 14 | 40 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szűcs Réka | * | 11 | 38 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szűcs Lilla Katalin | * | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 7 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Podrug Emilija | * | 17 | 24 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markovic Jovana | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Csutorás Fanni | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsilinszki Lilla | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vári Zita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Szabó Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 15 | 36 | 41.7 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 18 | 16.7 | 10 | 13 | 76.9 | 27 | 12 | 39 | 9 | 13 | 17 | 19 | 16 | 3 | 9 | 79 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
PINKK-Pécsi 424
|
|
Vasas Akadémia | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 9 |
Eladott labda | 16 | 13 |
Lepattanó | 40 | 39 |
Gólpassz | 23 | 16 |
Fault | 19 | 17 |
VAL | 108 | 79 |