VBW CEKK Cegléd
2018. 11. 11 | 19:30
71 - 89
2018. 11. 11 | 19:30
7. forduló
(21-20, 13-23, 18-25, 19-21)
Helyszín: Ceglédi Városi Sportcsarnok (Gál József)
Játékvezetők: Praksch Péter , Gál János , Nyilas István
Ellenőr: Várhalmi Zsolt László
Peter Jankovic : Gratulálok ellenfelünknek, akik sok energiával játszva, mindenképpen nyerni akartak és megmutatták a profi játékosainknak, hogyan kell kosárlabdázni. Nálunk valami nem volt rendben, és valószínűleg az utolsó mérkőzésem volt Cegléden, mert egy lélektelenül játszó csapat, amelyik nem akar nyerni, semmilyen meccset nem tud megnyerni.
Földi Attila : Most is jól szálltunk be a mérkőzésbe. Sikerült a megbeszélteket betartani, és ezt most az egész mérkőzés alatt végig tudtuk tartani. Eddig voltak hullámvölgyeink, de most kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk és ennek köszönhető, hogy sikerült nyerni.
Gorjanácz Ágnes : Ha egy csapat széthúz, mindegy, hogy kik játszanak ott, nem fog tudni teljesíteni. Nálunk most ez történt. Nem szeretném a fáradtságra fogni, de ez is közrejátszott. Szétestünk és ezt ki tudta használni a Vasas.
Vukov Szonja : Nem számítottunk könnyű mérkőzésre és nem is volt az. Nagyon komolyan felkészültünk erre az elmúlt héten. A fegyelmezett játékunknak köszönhető hogy nyertünk. Fegyelmezett volt a védekezésünk is és bár voltak néha hullámvölgyek, de ezekből is ki tudtunk jönni, ami fontos összetevője volt a győzelmünknek.
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Swanier Naketia Marie | * | 5 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sverrisd�ttir Helena | * | 20 | 29 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hamilton Carter Danielle Evelyn | * | 15 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Révész Boróka | * | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gorjanácz Ágnes | * | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Popovic Jovana | 18 | 28 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Révész Luca | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Király Andrea | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Filipowicz Vanda Etelka | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 12 | 25 | 48 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 21 | 19 | 19 | 26 | 73.1 | 17 | 7 | 24 | 7 | 14 | 28 | 23 | 22 | 1 | 5 | 88 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Karakasevic Jefimija | * | 14 | 38 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dombai Réka | * | 18 | 32 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montai-Vukov Szonja | * | 18 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tóth Orsolya | * | 12 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Heljic Sara | * | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Varga Alíz | 7 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bach Boglárka | 14 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Böröndy Vivien | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hizsnyik Dóra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Boros Berta Panna | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Madár Kata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 20 | 30 | 66.7 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 8 | 50 | 27 | 31 | 87.1 | 28 | 6 | 34 | 9 | 14 | 23 | 28 | 14 | 5 | 1 | 136 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
VBW CEKK Cegléd
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
VBW CEKK Cegléd
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
VBW CEKK Cegléd
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
VBW CEKK Cegléd
Vasas Akadémia
|
|
VBW CEKK Cegléd | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 14 | 14 |
Lepattanó | 24 | 34 |
Gólpassz | 22 | 14 |
Fault | 28 | 23 |
VAL | 88 | 136 |