Aluinvent DVTK
2018. 10. 17 | 18:30
101 - 60
2018. 10. 17 | 18:30
5. forduló
(29-20, 31-12, 21-19, 20-9)
Helyszín: Generali Aréna
Játékvezetők: Ádám József , Pozsonyi László , Györfy Rúben
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Cziczás László : Elismerésem a vendégeknek, hiszen főleg palánk alatt nem volt egy súlycsoportban a két csapat, ott tudtuk kontrolálni a meccset. Viszont nem vagyok elégedett, egy negyeddel lehetek az. A legutóbbi találkozónkhoz képest agresszivitásban előbbre léptünk, de még inkább annak kell lennünk, hiszen ki kell javítanunk a Csata elleni vereséget és erre legközelebb Pécsett, a PEAC ellen lesz alkalom.
Laczka Miklós : Mérhetetlenül csalódott vagyok. Küzdőszellemünk, mentalitásunk eddig elfogadható volt, sajnos ebben sokat léptünk hátra ezen a mérkőzésen. Nem szabad kifogásokat keresnünk, dolgoznunk kell tovább.
Chanel Mokango : Próbáltunk jobban játszani, mint az előző mérkőzésen. Ez helyenként sikerült.
Tijana Cukic : Sajnos nagyon rosszul játszottunk.A védekezésünk lenne a kulcs ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el a meccseken, erre most az első félidőben kaptunk 60 pontot. Nem valósítottuk meg azt, amit az edzőnk kért tőlünk, nagyon sok hibát vétettünk. Van egy hetünk arra, hogy a következő feladatra felkészüljünk és jobb produkcióval álljunk elő.
Aluinvent DVTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Kravjánszki-Medgyessy Dóra | * | 16 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mokango Modiri Chanel | * | 14 | 25 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kányási Veronika | * | 10 | 24 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Walker Shatori | * | 18 | 23 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sulciute Egle | * | 5 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Skoric Maja | 16 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kiss Angelika | 7 | 19 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Zele Dorina | 8 | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szabó Fanni Andrea | 5 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Katona Szidónia | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Eperjesi Nóra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 36 | 54 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 11 | 18.2 | 15 | 19 | 78.9 | 30 | 15 | 45 | 11 | 14 | 24 | 17 | 27 | 5 | 1 | 154 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Cukic Tijana | * | 7 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szűcs Réka | * | 8 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 10 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sánta Petra | * | 6 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Markovic Jovana | * | 7 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vári Zita | 7 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Podrug Emilija | 9 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szűcs Lilla Katalin | 6 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Raus Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsilinszki Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 13 | 23.1 | 21 | 28 | 75 | 15 | 5 | 20 | 5 | 13 | 17 | 24 | 10 | 1 | 5 | 62 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Aluinvent DVTK
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
Aluinvent DVTK
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
Aluinvent DVTK
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
Aluinvent DVTK
PINKK-Pécsi 424
|
|
Aluinvent DVTK | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 14 | 13 |
Lepattanó | 45 | 20 |
Gólpassz | 27 | 10 |
Fault | 24 | 17 |
VAL | 154 | 62 |