Tiszaújvárosi Phoenix KK
2019. 01. 25 | 18:00
85 - 87
2019. 01. 25 | 18:00
17. forduló
(25-16, 23-15, 20-28, 17-28)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum Játékcsarnok
Játékvezetők: Gál János , Lengyel Ádám , Sörlei Attila
Ellenőr: Balogh László György
Szendrey Zsombor : Nagyon jó első félidő után fejben gyengék lettünk – a harmadik negyed végére és a negyedik negyed végére mindenképpen. Tudtuk, hogy ha az ellenfél az első félidőben nem talált be, a második félidőre fel fog javulni a dobóteljesítménye. Ennek ellenére – bár a védekezésünk továbbra is jó volt – a támadásban elkezdtük átírni az előzetesen megbeszélteket. Elkezdtünk a saját fejünk után menni, elkezdtünk veszekedni, mással foglalkozni. Mindez természetesen megbosszulta magát. Ezen a meccsen mi voltunk a jobbak, de az ellenfél győzött.
Kozma Tamás : Egy nagyon jó mérkőzésen a Tiszaújvárosi Sportcsarnokot „jégcsarnokká” változtattuk. Az első félidőben nem találta csapatom a ritmust, nem volt irányító. A második félidőben pedig egy nagyon jó kis irányító játékkal, egy nagyon lelkes „szív diadalával” be tudtuk húzni a mérkőzést. Nagyon fontos győzelem volt ez.
Tiszaújvárosi Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Hill Jaywuan Dangelo | * | 27 | 36 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pongrácz Gergely | * | 8 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gáspár Balázs | * | 18 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Balázs | * | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Molnár Bence | * | 6 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Zoltán | 11 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pöstényi Zoltán | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jónás Bence | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Norbert | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szilasi Bence | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Katlan Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szabó Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 22 | 28 | 78.6 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 21 | 33.3 | 12 | 22 | 54.5 | 27 | 7 | 34 | 14 | 24 | 23 | 24 | 23 | 4 | 1 | 122 |
Széchenyi Egyetem Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Gáll Dominik | * | 20 | 38 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Geiger Bálint József | * | 13 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rátvay Tamás | * | 19 | 26 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Domsitz Márton | * | 12 | 25 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csaba György | * | 2 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Gergö | 10 | 28 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rátvay Balázs | 11 | 19 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Földesi Marcell | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kámán Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Papp Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 22 | 39 | 56.4 | 5 | 13 | 38.5 | 5 | 21 | 23.8 | 18 | 22 | 81.8 | 21 | 12 | 33 | 18 | 17 | 24 | 23 | 16 | 1 | 4 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszaújvárosi Phoenix KK
Széchenyi Egyetem Győr
|
|
2p ktáv. |
Tiszaújvárosi Phoenix KK
Széchenyi Egyetem Győr
|
|
3p táv. |
Tiszaújvárosi Phoenix KK
Széchenyi Egyetem Győr
|
|
1p bünt. |
Tiszaújvárosi Phoenix KK
Széchenyi Egyetem Győr
|
|
Tiszaújvárosi Phoenix KK | Széchenyi Egyetem Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 18 |
Eladott labda | 24 | 17 |
Lepattanó | 34 | 33 |
Gólpassz | 23 | 16 |
Fault | 23 | 24 |
VAL | 122 | 116 |