EKE Eger KOK
2019. 01. 06 | 17:00
56 - 66
2019. 01. 06 | 17:00
14. forduló
(13-16, 19-17, 8-17, 16-16)
Helyszín: Eszterházy Csarnok
Játékvezetők: Gál János , Menyhárt Ferenc Tamás , Földi László
Ellenőr: Bernáth András
Váczi Péter: : ,,Hát csapatként úgy ahogy vagyunk csődöt mondtunk, minden kulcs emberünk gyengén játszott. Nem igazán jött jól nekünk a szünet, de a következő mérkőzésig van 2 hetünk, megpróbáljuk újra felépíteni magunkat."
Vajda József: : ,,Gratulálok a csapatomnak, nagyon szimpatikus Egert tudtunk ma legyőzni.Úgy látszik idegenben többször tudunk győzni, mint otthon."
EKE Eger KOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Mészáros Bence | * | 14 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Máté Balázs | * | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Imre | * | 10 | 27 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Steier Krisztián | * | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kiss Bálint | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Papp Bendegúz | 13 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szicsák Bence | 6 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Róbert | 5 | 13 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pomázi Patrik | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ungi Keve | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veres Dávid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Megyes Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 200 | 12 | 21 | 57.1 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 30 | 23.3 | 3 | 4 | 75 | 25 | 14 | 39 | 11 | 22 | 16 | 14 | 12 | 5 | 1 | 73 |
Concordia Motax KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Murai Gábor | * | 19 | 39 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuk Ryan | * | 18 | 38 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Attila | * | 9 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Keller Vidor | * | 2 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kocsis Tamás Zoltán | * | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Márton László | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Grebenár Péter | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vajda Balázs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Presing Áron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csányi Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szeier Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 22 | 31.8 | 5 | 8 | 62.5 | 23 | 2 | 25 | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 1 | 5 | 92 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
EKE Eger KOK
Concordia Motax KC
|
|
2p ktáv. |
EKE Eger KOK
Concordia Motax KC
|
|
3p táv. |
EKE Eger KOK
Concordia Motax KC
|
|
1p bünt. |
EKE Eger KOK
Concordia Motax KC
|
|
EKE Eger KOK | Concordia Motax KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 18 |
Eladott labda | 22 | 14 |
Lepattanó | 39 | 25 |
Gólpassz | 12 | 14 |
Fault | 16 | 14 |
VAL | 73 | 92 |