EKE Eger KOK
2018. 10. 07 | 17:00
93 - 75
2018. 10. 07 | 17:00
3. forduló
(22-17, 30-19, 20-15, 21-24)
Helyszín: Eszterházy Csarnok
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Sallai István József , Sörlei Attila
Ellenőr: Zalai Ákos István
Váczi Péter: : ,,Úgy érzem a játékunk minden szegmensében jó teljesítményt nyújtottunk. Mindenki pályára léphetett, mindenki hozzátette a magáét. Ez egy magabiztos,karakteres győzelem volt, remélem ezen az úton megyünk majd tovább."
Stevan Cupic: : ,,A hazai csapat teljes mértékében megérdemelte a győzelmet.Ilyen dobószázalékkal más csapatot is meg fog tudni verni az Eger. Kívánom nekik nekik, hogy más csapatnak is így dobják a triplákat, mint nekünk ma."
EKE Eger KOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Mészáros Bence | * | 15 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Máté Balázs | * | 18 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szicsák Bence | * | 15 | 22 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Varga Imre | * | 11 | 22 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Megyes Ákos | * | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Gábor | 6 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Bálint | 12 | 18 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Papp Bendegúz | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ungi Keve | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Veres Dávid | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Steier Krisztián | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Beák Balázs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 15 | 18 | 83.3 | 10 | 22 | 45.5 | 13 | 20 | 65 | 4 | 4 | 100 | 23 | 1 | 24 | 10 | 12 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 122 |
Újpest-MT | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Surmann Péter | * | 10 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Surmann Gábor | * | 11 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Máté Márk | * | 11 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nyikos Károly Norbert | * | 8 | 19 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bocsárdi Gábor Zoltán | * | 10 | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Róbert Imre | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dokmanovic Mil�n | 6 | 18 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | dr. Franczva Ádám | 4 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vida Zoltán | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Takács Gergely | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Varga Edgár | 4 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Horváth Brunó József | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 21 | 29 | 72.4 | 2 | 15 | 13.3 | 5 | 20 | 25 | 14 | 24 | 58.3 | 15 | 9 | 24 | 7 | 11 | 16 | 20 | 12 | 2 | 1 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
EKE Eger KOK
Újpest-MT
|
|
2p ktáv. |
EKE Eger KOK
Újpest-MT
|
|
3p táv. |
EKE Eger KOK
Újpest-MT
|
|
1p bünt. |
EKE Eger KOK
Újpest-MT
|
|
EKE Eger KOK | Újpest-MT | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 12 | 11 |
Lepattanó | 24 | 24 |
Gólpassz | 13 | 12 |
Fault | 21 | 16 |
VAL | 122 | 83 |