PE Veszprém
2019. 03. 22 | 18:00
92 - 77
2019. 03. 22 | 18:00
25. forduló
(21-24, 27-21, 23-13, 21-19)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Maár Gábor , Kéri István
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Mérész Csaba : Büszke lehetek a csapatomra, ugyanis előzetesen senki sem gondolta, hogy ilyen mutatóval zárjuk a pontvadászat első körét. Valamennyi sportolómnak jár a gratuláció. A következő napokban jó lenne pihentetni a kulcsembereimet, akik tavaszra – érthető módon – elfáradtak, de a szezonnak csak most jön a neheze.
Faragó Péter : Sokáig jól tartottuk magunkat, aztán jött a találkozónak egy olyan fázisa, amikor mi sokat hibáztunk, a megérdemelten nyert Hoya-Pannon Egyetem Veszprém pedig nagyon jól játszott. Azt gondolom, hogy ekkora különbség nincs a műhelyek között; nincs mese: a koncentrációnkon tovább kell javítanunk.
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kovács Ádám | * | 25 | 35 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár András Rudolf | * | 24 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 6 | 6 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 14 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Péter | * | 6 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavlovic Nebojsa | * | 4 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Körtélyesi Gergely | 7 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerkai Ákos | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Péter Gergő | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Helmeczi András | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lógár Bence | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Márton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmitz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 24 | 34 | 70.6 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 13 | 46.2 | 18 | 27 | 66.7 | 19 | 3 | 22 | 15 | 11 | 20 | 27 | 19 | 6 | 2 | 135 |
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Moravcsik Áron | * | 16 | 30 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Katona Róbert | * | 8 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boros Márk | * | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Andrássy Géza | * | 14 | 23 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Bálint Benedek | * | 6 | 18 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S�lyom Botond | 2 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kelenföldi Domonkos | 11 | 15 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozma Norbert | 5 | 12 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Barócsi Ádám | 4 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Radics Gerzson | 5 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csík Roland Zoltán | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Steier Bence | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 22 | 41 | 53.7 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 22 | 27.3 | 9 | 12 | 75 | 23 | 16 | 39 | 7 | 22 | 27 | 20 | 11 | 2 | 6 | 92 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PE Veszprém
Vasas Akadémia
|
|
2p ktáv. |
PE Veszprém
Vasas Akadémia
|
|
3p táv. |
PE Veszprém
Vasas Akadémia
|
|
1p bünt. |
PE Veszprém
Vasas Akadémia
|
|
PE Veszprém | Vasas Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 7 |
Eladott labda | 11 | 22 |
Lepattanó | 22 | 39 |
Gólpassz | 19 | 11 |
Fault | 20 | 27 |
VAL | 135 | 92 |