OMNIA Pub & Food Békés
2019. 02. 16 | 17:00
110 - 81
2019. 02. 16 | 17:00
24. forduló
(26-20, 32-24, 23-22, 29-15)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Balogh Gyula , Sallai István József , Makrai Márton
Ellenőr: Zalai Ákos István
Balog Vilmos : Így képzeltük el, így terveztük, hogy szeretnénk győzni, de nem bíztunk benne, hogy a végére ekkora lesz a különbség. Annak nagyon örülök, hogy a második félidőben sikerült felszabadultan játszani a fiúknak, és nagyon szép megoldásokat is produkáltak a pályán. Ezt vártam, hogy a korábban jellemző görcsösség elmúlik és remélem, hogy a folytatásban, a következő mérkőzéseken hasonló módon tudunk játszani.
Rutkai Péter : Úgy gondolom, hogy már az első félidőben sem tartottuk jól magunkat. Igaz a pontjaink megvoltak, de rengeteg pontot kaptunk. Mintha azt vártuk volna az egész meccsen, hogy majd a békésiek kihagyják, de ez nem történt meg.
OMNIA Pub & Food Békés | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Krstic Daniel | * | 24 | 35 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vass Dominik | * | 17 | 35 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koma Dániel | * | 17 | 35 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kertész Dániel | * | 13 | 34 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Balázs | * | 21 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gruda Gergely | 5 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Farkas Gergő | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sipaki István | 4 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karsai Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Plavecz Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bánszki Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balog Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 200 | 20 | 24 | 83.3 | 4 | 7 | 57.1 | 15 | 35 | 42.9 | 17 | 20 | 85 | 30 | 7 | 37 | 13 | 12 | 18 | 18 | 25 | 3 | 0 | 164 |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pupp Bence | * | 12 | 27 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baki Sándor | * | 18 | 26 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Péter Gábor | * | 10 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | * | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tömösváry Máté | * | 7 | 23 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dorogi Gergő | 18 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gébert Attila | 5 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Bence | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ugrinic Sinisa | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Milán Bence | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 18 | 34 | 52.9 | 4 | 8 | 50 | 7 | 20 | 35 | 16 | 25 | 64 | 18 | 7 | 25 | 6 | 15 | 19 | 17 | 21 | 0 | 3 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
OMNIA Pub & Food Békés
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
2p ktáv. |
OMNIA Pub & Food Békés
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
3p táv. |
OMNIA Pub & Food Békés
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
1p bünt. |
OMNIA Pub & Food Békés
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
OMNIA Pub & Food Békés | Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 6 |
Eladott labda | 12 | 15 |
Lepattanó | 37 | 25 |
Gólpassz | 25 | 21 |
Fault | 18 | 19 |
VAL | 164 | 93 |