OSE Lions
2019. 03. 03 | 19:00
89 - 84
2019. 03. 03 | 19:00
22. forduló
(22-24, 21-9, 27-29, 19-22)
Helyszín: Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Minár László Balázs , Györfy Rúben
Ellenőr: Gorka Szabolcs Zsombor
Sebastjan Krasovec : „Gratulálok a csapatomnak! Nagy erőbedobásra volt szükségünk ezen a találkozón. Nagyon fizikális, küzdéssel és izgalmakkal teli mérkőzés volt ez. Örülünk ennek a hazai győzelemnek, de nincs idő ünnepelni, a bajnokság megy tovább."
Mérész Csaba : „Gratulálok először is az OSE-nak, teljesen megérdemelten nyertek. Nagyon fizikális mérkőzést sikerült játszanunk. Sajnos mi nem játszottunk jól, de így is sikerült partiban lennünk. A 22. mérkőzésen sikerült csak legyőzőre találnunk, nagyon büszke vagyok a csapatra. Megyünk tovább, próbálunk ezen javítani."
OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Abell Remy | * | 21 | 28 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dr. Mohácsi Máté | * | 9 | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hegedűs Gergely Ferenc | * | 12 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nshimba Kalau Joel | * | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Illés Máté Csongor | * | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zsiros Péter | 10 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kiss Kornél László | 12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bán Tibor | 8 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kucsora Csaba Ákos | 3 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Anda Dávid | 6 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sömenek Martin | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Burai Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 16 | 28 | 57.1 | 3 | 14 | 21.4 | 8 | 24 | 33.3 | 27 | 31 | 87.1 | 26 | 7 | 33 | 7 | 9 | 32 | 25 | 13 | 2 | 0 | 117 |
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Madár András Rudolf | * | 25 | 37 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 14 | 37 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Péter | * | 11 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Ádám | * | 12 | 28 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavlovic Nebojsa | * | 16 | 21 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Körtélyesi Gergely | 6 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerkai Ákos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Helmeczi András | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Péter Gergő | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lógár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmitz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Simon Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 13 | 25 | 52 | 6 | 17 | 35.3 | 6 | 23 | 26.1 | 28 | 42 | 66.7 | 27 | 12 | 39 | 1 | 9 | 27 | 32 | 16 | 0 | 2 | 109 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
OSE Lions
PE Veszprém
|
|
2p ktáv. |
OSE Lions
PE Veszprém
|
|
3p táv. |
OSE Lions
PE Veszprém
|
|
1p bünt. |
OSE Lions
PE Veszprém
|
|
OSE Lions | PE Veszprém | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 1 |
Eladott labda | 9 | 9 |
Lepattanó | 33 | 39 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 32 | 27 |
VAL | 117 | 109 |