Knipl Kft. Bonyhádi KSE
2019. 03. 03 | 17:30
76 - 85
2019. 03. 03 | 17:30
22. forduló
(5-22, 21-16, 15-12, 23-14, 7-7, 5-14)
Helyszín: Bonyhád Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Maár Gábor , Pécsi Zsolt
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Morgen Frigyes : Először is gratulálok a csapatomnak a második félidei játékhoz, azt gondolom, hogy sikerült más felfogásban kijönni a pályára. A fordulópont az, hogy az első félidőben kialakul egy olyan különbség, hogy mi rohanunk mindig az eredmény után. Az akarati tényezőkkel ma nem volt problémánk a második negyedtől kezdve, azonban a két hosszabbítással együtt is összesen 76 pontra voltunk képesek hazai pályán, amivel nehéz meccset nyerni. Dolgozunk tovább, elindultunk egy úton, hogy fizikálisan igyekszünk a körülményinkhez képest javulni, ezt jól szolgálta ez a mérkőzés, de szomorú vagyok, hogy nem sikerült a mai napon a csapatomnak győzelemmel távozni. Köszönjük szépen a hazai közönség biztatását.
Bódi Ferenc : Először is gratulálok a Bonyhád csapatának, mert egy ki-ki meccset játszottunk a jó kezdésünk ellenére, azt gondoltam, hogy végre 20 pontos előny birtokában egy magabiztos győzelmet aratunk. De ezt a Bonyhád nem így gondolta, le a kalappal előttük, az utolsó szalmaszálba is kapaszkodva próbálták ezt a nekik is nagyon fontos mérkőzést megnyerni. Borzasztóan fontos volt számunkra is, ezért görcsössé váltunk, ahogy a Bonyhád dolgozta le azt a tetemes hátrányt, így kétszeres hosszabbításba kényszerültünk. De a csapatnak helyén volt a szíve, és ha egy hajszállal is, de mi voltunk ma jobbak. Ennek ellenére gratulálok a Bonyhádnak, és bízom benne, hogy elkerüljük a kiesést.
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Somogyfoki Péter Gábor | * | 7 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pupp Bence | * | 20 | 34 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baki Sándor | * | 7 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | * | 18 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tömösváry Máté | * | 8 | 27 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gébert Attila | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Bence | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csobán Dávid | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dorogi Gergő | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ugrinic Sinisa | 4 | 12 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Milán Bence | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 250 | 17 | 37 | 45.9 | 10 | 15 | 66.7 | 4 | 24 | 16.7 | 10 | 16 | 62.5 | 30 | 12 | 42 | 10 | 21 | 28 | 22 | 12 | 2 | 1 | 92 |
MTK Törökbálint | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Jakab Péter | * | 22 | 43 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 17 | 94.1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Szabolcs Szilárd | * | 11 | 39 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horváth Barnabás | * | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vámos László | * | 11 | 31 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Baross Kristóf | * | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bihari Máté | 22 | 37 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bognár Mátyás | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dobos Márk | 5 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bagi Donát | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czakó Tamás | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Harsányi András Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Juhász Kájusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 250 | 17 | 33 | 51.5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 38 | 18.4 | 28 | 32 | 87.5 | 29 | 13 | 42 | 18 | 18 | 22 | 28 | 10 | 1 | 2 | 112 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
MTK Törökbálint
|
|
2p ktáv. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
MTK Törökbálint
|
|
3p táv. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
MTK Törökbálint
|
|
1p bünt. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
MTK Törökbálint
|
|
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | MTK Törökbálint | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 18 |
Eladott labda | 21 | 18 |
Lepattanó | 42 | 42 |
Gólpassz | 12 | 10 |
Fault | 28 | 22 |
VAL | 92 | 112 |