Budapesti Honvéd SE
2019. 01. 19 | 15:30
72 - 85
2019. 01. 19 | 15:30
15. forduló
(21-16, 16-17, 22-28, 13-24)
Helyszín: Simon János Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen , Varga Zoltán , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Puskás Artúr: : "Gratulálok a Nyíregyházának. Ma nem volt meg bennünk a szükséges plusz, ami egy ilyen rangadó megnyeréséhez szükségeltetik. Huszonöt percig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna, utána azonban mind fizikálisan, mind fejben fokozatosan fáradtunk. Harcoltunk becsülettel, egy szavam sem lehet a küzdőszellemre. Több volt ebben a meccsben, sajnálom, hogy ennyit tudtunk kihozni belőle."
Siska János: : "Nagyon fontos győzelem volt számunkra. Tudtuk hogy nehéz dolgunk lesz a Honvéd ellen. Gratulálok a játékosaimnak a küzdelemhez. Igazi csapatmunka volt. Rossz ritmusban kezdtük a mérkőzést. Nem találtunk be kintről az első félidőben és a védekezésünk sem volt elég kemény. A második félidőben sikerült más ritmusban játszottunk és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk."
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Horváth Ákos | * | 24 | 39 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 10 | 40 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bea Bence | * | 4 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szalay Ákos | * | 11 | 31 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Valerio Bodon Vincent | * | 11 | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | * | 10 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pintér Dávid | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fülöp László Botond | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kopácsi Ákos | 8 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Debreceni Dániel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kováts Róbert | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rozs Máté Zoltán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Steier Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 21 | 28.6 | 16 | 20 | 80 | 23 | 9 | 32 | 2 | 11 | 19 | 20 | 16 | 2 | 2 | 91 |
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 12 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Harmon Michael | * | 24 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fazekas Csaba Balázs | * | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 10 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bus Iván Krisztián | * | 7 | 28 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czura Attila | 11 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czinger Zoltán | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mokánszki Máté | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Oláh Zoltán | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sitku Márton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vaskó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 13 | 61.5 | 14 | 35 | 40 | 13 | 16 | 81.3 | 27 | 7 | 34 | 9 | 11 | 21 | 16 | 19 | 2 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
Nyíregyháza
|
|
Budapesti Honvéd SE | Nyíregyháza | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 9 |
Eladott labda | 11 | 11 |
Lepattanó | 32 | 34 |
Gólpassz | 16 | 19 |
Fault | 19 | 21 |
VAL | 91 | 117 |