MAFC
2018. 12. 15 | 19:00
125 - 58
2018. 12. 15 | 19:00
12. forduló
(32-8, 33-19, 26-10, 34-21)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Varga Zoltán , Vadász Csaba
Ellenőr: Valovics István
Katona Bence (Hencsey Tamás kérésére) : Először is gratulálok az ellenfélnek. Sikerünk kulcsa, hogy nagyon jó lendülettel kezdtük a mérkőzést és a kitűzött célokat, amiket az Edző Úr kért mind meg tudtuk valósítani. A védekezésünk nagyon jól működött és nem kaptunk sok pontot. Támadásban nagyon jó százalákkal dobtunk kintről és bentről is. Bízom a sikeres folytatásban.
Morgen Frigyes : Más dimenzió a MAFC, mind fizikálisan, mind taktikailag, mindenki láthatta. Más dimenzió a körülmények is, amiben a MAFC van és amiben a bonyhádi kosárlabda van. Gratulálok a MAFC-nak és sok sikert kívánok a bajnokságban.
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Washington Eric Gerard | * | 19 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csapai Péter Zsolt | * | 25 | 24 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Garamvölgyi Ákos Tibor | * | 12 | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Katona József Bence | * | 15 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakits András | * | 10 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lakosa Zsolt | 11 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bordács Gábor Soma | 14 | 20 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polgárdy Ádám | 3 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Misek Levente Henrik | 10 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Krisztián Attila | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Bence Tamás | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vígh Marcell Péter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 200 | 26 | 38 | 68.4 | 3 | 6 | 50 | 17 | 35 | 48.6 | 16 | 22 | 72.7 | 26 | 10 | 36 | 22 | 10 | 18 | 18 | 31 | 3 | 2 | 186 |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Baki Sándor | * | 11 | 32 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Péter Gábor | * | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pupp Bence | * | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | * | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tömösváry Máté | * | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Buday-Sántha Attila | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buday-Sántha Attila | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dorogi Gergő | 7 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Milán Bence | 7 | 13 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ugrinic Sinisa | 4 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csobán Dávid | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gébert Attila | 2 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 225 | 13 | 31 | 41.9 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 29 | 24.1 | 9 | 12 | 75 | 25 | 15 | 40 | 6 | 36 | 21 | 19 | 15 | 2 | 3 | 53 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MAFC
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
2p ktáv. |
MAFC
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
3p táv. |
MAFC
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
1p bünt. |
MAFC
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
|
|
MAFC | Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 22 | 6 |
Eladott labda | 10 | 33 |
Lepattanó | 36 | 33 |
Gólpassz | 31 | 14 |
Fault | 18 | 18 |
VAL | 186 | 53 |