Budapesti Honvéd SE
2018. 11. 23 | 19:00
81 - 84
2018. 11. 23 | 19:00
10. forduló
(21-20, 27-21, 13-24, 20-19)
Helyszín: Simon János Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Balogh Gyula , Lengyel Ádám , Gaál István
Ellenőr: Dernei Gábor
Puskás Artúr : "Gratulálok a Veszprémnek a győzelemhez. Kulcsszituációkban oldottak meg olyan játékokat, amik egy egylabdás meccsen a különbséget jelentik. Tanúbizonyságát adták hibátlan mérlegüknek. Mindamellett óriási győzelmi esélyt szalasztottunk el. Lehet, néhány nap múlva igen, most azonban egyáltalán nem vigasztalnak azok a vélemények, miszerint nekünk nem a listavezetőt kell megvernünk. Olyan kultúra kialakításán dolgozunk ahol minden ellenfelünkkel szemben a győzelem a cél. Függetlenül táblázaton elfoglalt helyezéstől, pénztárca vastagságtól. Ezt ma be kellett volna húznunk. Büszke vagyok a srácaimra, komoly melót tettek bele. Tudom, ők is hasonlóan mérgesek az elszalasztott lehetőség okán. És ez a lényeg. Ebbe az érzésbe kell kapaszkodnunk a mindennapok során és akkor fejlődni fogunk. Köszönöm szépen a szurkolóink támogatását, mint mindig, most is rengeteg energiát kaptunk tőlük."
Mérész Csaba : "Először is szeretnék gratulálni a Honvédnak, nagyon jól játszottak itt hazai pályán. Úgy kezdték a mérkőzést, ahogy kellett, felszívták magukat és kellő agresszivitással léptek pályára, ami azt eredményezte, hogy rengeteg kosarat kaptunk az első félidőben. A fordulás után sikerült a védekezésünket szorosabbá, illetve stabilabbá tenni. Rendkívül boldog vagyok annak tudatában, hogy egyáltalán nyerni tudtunk itt és folytatódott a veretlenségi sorozatunk. Gratulálok a srácoknak, a Honvédnak pedig szintén sok sikert kívánok a folytatásra."
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Horváth Ákos | * | 27 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mucza Tamás | * | 8 | 31 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szalay Ákos | * | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | * | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kováts Róbert | * | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Valerio Bodon Vincent | 20 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Debreceni Dániel | 6 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pintér Dávid | 8 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Martinez Ralf Ádám | 5 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bea Bence | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fülöp László Botond | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tichov Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 15 | 22 | 68.2 | 1 | 10 | 10 | 11 | 31 | 35.5 | 16 | 25 | 64 | 28 | 12 | 40 | 7 | 18 | 30 | 21 | 19 | 2 | 1 | 107 |
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Szabó Péter | * | 24 | 37 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár András Rudolf | * | 15 | 35 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Ádám | * | 12 | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 11 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavlovic Nebojsa | * | 11 | 21 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Körtélyesi Gergely | 8 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balázs Bodó | 2 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balázs Bodó | 2 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerkai Ákos | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Helmeczi András | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmitz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lógár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 213 | 16 | 35 | 45.7 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 24 | 25 | 28 | 41 | 68.3 | 23 | 19 | 42 | 15 | 10 | 22 | 30 | 16 | 1 | 2 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
PE Veszprém
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
PE Veszprém
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
PE Veszprém
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
PE Veszprém
|
|
Budapesti Honvéd SE | PE Veszprém | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 14 |
Eladott labda | 18 | 10 |
Lepattanó | 40 | 38 |
Gólpassz | 19 | 16 |
Fault | 30 | 21 |
VAL | 107 | 118 |