Nyíregyháza
2018. 12. 12 | 17:00
101 - 53
2018. 12. 12 | 17:00
9. forduló
(20-7, 24-22, 29-14, 28-10)
Helyszín: Continental Aréna
Játékvezetők: Gál János , Domán István , Drenyovszki Dániel
Ellenőr: Farkas János
Siska János : Gratulálok a játékosoknak hogy kellő komolysággal álltak hozzá a mérkőzéshez. Örülök, hogy minden játékos pályára lépett és hozzá tudott tenni a győzelemhez. Ugyanilyen hozzáállást várok a hétvégi Miskolc elleni mérkőzésen is.
Balog Vilmos : Sajnos ma nem nehezítettük meg a Nyíregyháza dolgát hazai pályán, hanem inkább eljöttünk áldozati báránynak. Ezt a hazaiak jól ki is használták. Gratulálok a Nyíregyházának a győzelemhez.
Nyíregyháza | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Czinger Zoltán | * | 9 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czura Attila | * | 17 | 27 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Locke Kayel | * | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Locke Kayel | * | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Gergely | * | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fazekas Csaba Balázs | * | 17 | 19 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bus Iván Krisztián | 13 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bazsó Brúnó Tamás | 13 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mokánszki Máté | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vaskó György | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Oláh Zoltán | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sitku Márton | 5 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Demeter Ádám | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szondi Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 220 | 22 | 26 | 84.6 | 3 | 8 | 37.5 | 16 | 40 | 40 | 15 | 21 | 71.4 | 33 | 10 | 43 | 11 | 7 | 20 | 18 | 32 | 1 | 0 | 172 |
OMNIA Pub & Food Békés | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kertész Dániel | * | 4 | 32 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gruda Gergely | * | 6 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Krstic Daniel | * | 5 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Koma Dániel | * | 6 | 24 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Balog Gábor | * | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Farkas Gergő | 12 | 24 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vass Dominik | 7 | 17 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csabák Balázs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csabák Balázs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Balázs | 5 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sipaki István | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bánszki Róbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Plavecz Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 216 | 12 | 38 | 31.6 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 12 | 83.3 | 18 | 7 | 25 | 5 | 15 | 18 | 20 | 7 | 0 | 1 | 49 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nyíregyháza
OMNIA Pub & Food Békés
|
|
2p ktáv. |
Nyíregyháza
OMNIA Pub & Food Békés
|
|
3p táv. |
Nyíregyháza
OMNIA Pub & Food Békés
|
|
1p bünt. |
Nyíregyháza
OMNIA Pub & Food Békés
|
|
Nyíregyháza | OMNIA Pub & Food Békés | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 7 | 13 |
Lepattanó | 41 | 25 |
Gólpassz | 31 | 7 |
Fault | 18 | 16 |
VAL | 158 | 50 |