PE Veszprém
2018. 10. 26 | 18:00
89 - 78
2018. 10. 26 | 18:00
6. forduló
(23-18, 20-16, 21-17, 25-27)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium
Játékvezetők: Horváth Alajos , Válé Flórián , Földesi Ádám
Ellenőr: Németh Csaba
Mérész Csaba : Mérész Csaba: Szerintem mindkét csapatnak jár az elismerés, ugyanis negyven percen keresztül óriási csatát vívtak egymással. Nem játszottunk jól, gyakran hoztunk rossz döntéseket, a küzdőszellemünket ugyanakkor nem érheti kritika: több holtponton is az elszántságunk lendített át bennünket.
Nagy Ágoston : Nagy Ágoston: Gratulálok az éllovasnak, megérdemelten fektettek minket két vállra. Ők tudták a saját kosárlabdájukat játszani, mi ellenben nem. Ezért szomorú is vagyok, mert elméletben jól felkészültünk abból, hogy miként fékezhetők meg, de ezt sajnos képtelenek voltunk a gyakorlatba átültetni.
PE Veszprém | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Völgyi Marcell Zoltán | * | 15 | 34 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Péter | * | 25 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Ádám | * | 14 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Madár András Rudolf | * | 6 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavlovic Nebojsa | * | 14 | 20 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Körtélyesi Gergely | 12 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kerkai Ákos | 3 | 15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Helmeczi András | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szűcs Péter Gergő | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balázs Bodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Balázs Bodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lógár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Schmitz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 27 | 41 | 65.9 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 19 | 21.1 | 17 | 25 | 68 | 21 | 11 | 32 | 15 | 17 | 24 | 24 | 21 | 3 | 2 | 125 |
BKG-Príma SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Nagy Botond Ágoston | * | 25 | 39 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Benedek Ágost | * | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Halász Ákos | * | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kovács Gergely Soma | * | 16 | 24 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Reizer Roland | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Berger Seth Kenan | 17 | 23 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tanács Attila | 6 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fekete Bálint | 3 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kaluha Csaba | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szeleczki István | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czakó Tamás | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czakó Tamás | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ben-Kane Dávid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 203 | 17 | 31 | 54.8 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 23 | 34.8 | 18 | 22 | 81.8 | 22 | 6 | 28 | 13 | 22 | 24 | 23 | 10 | 2 | 3 | 94 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PE Veszprém
BKG-Príma SE
|
|
2p ktáv. |
PE Veszprém
BKG-Príma SE
|
|
3p táv. |
PE Veszprém
BKG-Príma SE
|
|
1p bünt. |
PE Veszprém
BKG-Príma SE
|
|
PE Veszprém | BKG-Príma SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 13 |
Eladott labda | 17 | 22 |
Lepattanó | 32 | 28 |
Gólpassz | 21 | 10 |
Fault | 24 | 24 |
VAL | 125 | 94 |