Knipl Kft. Bonyhádi KSE
2018. 10. 11 | 19:00
70 - 80
2018. 10. 11 | 19:00
4. forduló
(21-21, 17-13, 18-26, 14-20)
Helyszín: Bonyhád Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Varga Zoltán , Nyilas István , Reisz Péter
Ellenőr: Téczely Tamás
Morgen Frigyes : Nagyon büszke vagyok a csapatra, és a játékosok is büszkék lehetnek magukra. Ez a legfontosabb, ezáltal hisznek továbbra is a bajnokságban, hogy tudunk meglepetéseket okozni. Nagyon jó teljesítményt nyújtott most csapatszinten a Bonyhád, és nagyon boldog vagyok, hogy mindenki, aki pályára lépett, tudott hozzátenni ehhez a sikerhez.
Puskás Artúr : Először is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak. Az enyémnek azért, mert nem túl jó játékkal behúztuk a győzelmet, a Bonyhádnak azért, mert több, mint megnehezítette a dolgunkat, az utolsó percig ki-ki meccs volt. Azt gondolom, hogy a nézők jól szórakozhattak, küzdelmes meccs volt, és mindig ezek a legszebbek, mikor ilyen játékkal tudunk nyerni.
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Baki Sándor | * | 12 | 37 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tömösváry Máté | * | 14 | 27 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dorogi Gergő | * | 10 | 21 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ugrinic Sinisa | * | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gébert Attila | * | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Somogyfoki Szabolcs Gábor | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csobán Dávid | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buday-Sántha Attila | 11 | 15 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Buday-Sántha Attila | 11 | 15 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jilling László | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Jilling László | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kis Milán Bence | 3 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hadnagy Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hadnagy Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 230 | 17 | 32 | 53.1 | 8 | 18 | 44.4 | 6 | 25 | 24 | 18 | 24 | 75 | 32 | 12 | 44 | 9 | 19 | 23 | 27 | 15 | 5 | 1 | 117 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Horváth Ákos | * | 14 | 32 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szalay Ákos | * | 16 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Stefán Dávid Levente | * | 8 | 21 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mucza Tamás | * | 11 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pintér Dávid | * | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Debreceni Dániel | 7 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Valerio Bodon Vincent | 10 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kováts Róbert | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Martinez Ralf Ádám | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bea Bence | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Fülöp László Botond | 6 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tichov Dominik | 2 | 6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 21 | 45 | 46.7 | 5 | 10 | 50 | 5 | 21 | 23.8 | 13 | 21 | 61.9 | 22 | 12 | 34 | 13 | 11 | 26 | 18 | 16 | 1 | 5 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
Knipl Kft. Bonyhádi KSE
Budapesti Honvéd SE
|
|
Knipl Kft. Bonyhádi KSE | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 13 |
Eladott labda | 18 | 11 |
Lepattanó | 41 | 34 |
Gólpassz | 12 | 16 |
Fault | 20 | 26 |
VAL | 97 | 98 |