MEAFC-Miskolc
2018. 10. 12 | 17:30
75 - 90
2018. 10. 12 | 17:30
4. forduló
(27-20, 15-24, 18-19, 15-27)
Helyszín: Miskolci Egyetem, Körcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Gergely Csaba , Domán István
Ellenőr: Zalai Ákos István
Drahos Gábor : Mi ez után a meccs után nem a szimpatikus vesztes vagyunk, hanem az elszántan küzdő miskolci kosárcsapat. Ennek előbb-utóbb meglesz az eredménye. Az igazán nagy értékmérő nem az, hogy én megdicsérem a csapatomat a mérkőzésen mutatott küzdésért, hanem az amit a lefújás után a hazai közönségtől taps formájában kaptak. Úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ennek a munkának amit végzünk, meglesz a gyümölcse.
Hencsey Tamás : Először is gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, ugyanakkor roppant mérges is vagyok a saját csapatomra, mert nem kellőképpen kezdtük ezt a mérkőzést, nem voltunk kellően motiváltak és nem összpontosítottunk teljesen. Azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk,nem tudtuk az első negyedben maradandóan teljesíteni, de a következő három negyedet már nyerni tudtuk. Gratulálok az ellenfélnek is, mert megnehezítették a dolgunkat. Én tudom, hogy még rengeteg munkát el kell végeznünk, dolgoznunk kell tovább, lényeg a győzelem.
MEAFC-Miskolc | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Takács Dániel | * | 14 | 35 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szanyi Róbert | * | 11 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Bence | * | 10 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Béres Dávid | * | 11 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Orliczki Bence Barnabás | * | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lippai Szabolcs | 20 | 27 | 9 | 9 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Montai Márton | 5 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Homoki Donát László | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Orliczki Márton | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Brúgós Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Hartman Ákos Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Orliczki Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 17 | 24 | 70.8 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 25 | 24 | 15 | 17 | 88.2 | 23 | 9 | 32 | 5 | 15 | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 99 |
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Garamvölgyi Ákos Tibor | * | 15 | 39 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Washington Eric Gerard | * | 18 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nagy Krisztián Attila | * | 13 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Misek Levente Henrik | * | 9 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Katona József Bence | * | 4 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bordács Gábor Soma | 23 | 18 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Lakits András | 3 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Polgárdy Ádám | 3 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Csapai Péter Zsolt | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vígh Marcell Péter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Németh Bence Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bartos Bálint István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 26 | 38 | 68.4 | 1 | 2 | 50 | 7 | 23 | 30.4 | 15 | 22 | 68.2 | 20 | 6 | 26 | 9 | 8 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 118 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MEAFC-Miskolc
MAFC
|
|
2p ktáv. |
MEAFC-Miskolc
MAFC
|
|
3p táv. |
MEAFC-Miskolc
MAFC
|
|
1p bünt. |
MEAFC-Miskolc
MAFC
|
|
MEAFC-Miskolc | MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 15 | 8 |
Lepattanó | 32 | 26 |
Gólpassz | 21 | 17 |
Fault | 20 | 20 |
VAL | 99 | 118 |