PVSK
2018. 10. 12 | 18:00
97 - 80
2018. 10. 12 | 18:00
3. forduló
(29-27, 25-24, 16-16, 27-13)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Török Róbert , Boros Tamás
Ellenőr: Faidt Mihály
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatomnak, és gratulálok a fantasztikus szurkolóinknak is. Nem emlékszem mikor voltak utoljára ilyen sokan a mérkőzésünkön, fantasztikus hangulat volt. Köszönjük! A mérkőzés kulcsa ismét az volt, hogy nagyon jól bírjuk a negyedik negyedeket, mind fejben, mint kondícióban. A szünet után 29 pontot engedélyeztünk a Körmendnek, ez mindent elmond a mai teljesítményükről. Az Alba és a Sopron után ismét egy nagyon komoly csapatot győztünk le. Most egy kicsit lehet ünnepelni, de szombat reggeltől ismét a munka lesz előtérben.
Antonis Constantinides : Nagyon tisztelem a pécsieket és edzőjüket, ma nagyon jól játszottak. Gratulálok a teljesítményükhöz!
Antóni Csanád : Az első félidőben túlságosan lazán védekeztünk, ez látszott is, mert közel ötven pontot dobot a Körmend. A szünet után szigorítottunk a védekezésünkön, és ez mellé az utolsó negyedben egy nagyon jó dobószázalékot produkáltunk.
Lajsz Gergely : Amivel készültünk egész héten a Pécs ellen, mint támadásban, mint védekezésben, abból semmit nem tudtunk megvalósítani. Úgy gondolom, nálunk mentális gondok voltak ezen a meccsen, és igaz, hogy a negyedik negyed elejéig egál volt a mérkőzés a végére fejben teljesen elfáradtunk.
PVSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Budimir Veljko | * | 25 | 36 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | 120.3 | 104.9 | 62.5 | 62.5 |
7 | Taylor Kameron | * | 10 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 122 | 89 | 50 | 44.4 |
13 | Ciric Andrija | * | 6 | 28 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82 | 96.3 | 42.9 | 42.9 |
21 | Pongó Máté | * | 9 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 151.9 | 93.1 | 90 | 83.3 |
79 | Horti Bálint | * | 7 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 108.1 | 70.2 | 58.3 | 50 |
88 | Kesar Igor | 24 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 18 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 33 | 121.9 | 119.9 | 80 | 64.3 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 201.7 | 86.6 | 107.1 | 107.1 | |
3 | Simon Kristóf Gábor | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52.3 | 111 | 25 | 0 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 166.7 | 0 | 0 | |
11 | Bíró Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkics Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 2 | 3 | 66.7 | 11 | 29 | 37.9 | 24 | 30 | 80 | 28 | 9 | 37 | 7 | 15 | 21 | 29 | 17 | 1 | 2 | 137 | 126.0 | 102.6 | 67.2 | 61.9 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Bradford Desonta | * | 5 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 102.4 | 117.7 | 35.7 | 16.7 |
21 | Mc Neail Jr. Kenyon Tarrell | * | 9 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 81.3 | 108.8 | 37.5 | 35 |
10 | Price Timothy Terell | * | 22 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 106.1 | 99.7 | 64.7 | 61.8 |
2 | Hammonds Leyton | * | 9 | 26 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 110.1 | 122.9 | 56.3 | 50 |
6 | BERGSTEDT Jonas | * | 6 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 64.9 | 100.6 | 37.5 | 40 |
15 | Ferencz Csaba | 18 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151.3 | 125.4 | 81.8 | 80 | |
20 | Németh Ákos | 9 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 146.7 | 136.3 | 90 | 90 | |
41 | Lajsz Gergely | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 118.9 | 100 | 100 | |
3 | Bán Tibor | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 31.2 | 160 | 0 | 0 | |
55 | Érsek Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Márton Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oroszi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 16 | 29 | 55.2 | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 22 | 40.9 | 11 | 17 | 64.7 | 22 | 5 | 27 | 9 | 11 | 29 | 21 | 14 | 2 | 1 | 100 | 102.6 | 126.0 | 55.2 | 53.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
PVSK
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
PVSK
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
PVSK
Egis Körmend
|
|
PVSK | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 15 | 11 |
Lepattanó | 37 | 27 |
Gólpassz | 17 | 14 |
Fault | 21 | 29 |
VAL | 137 | 100 |