Naturtex-SZTE-Szedeák
2019. 02. 08 | 18:00
68 - 78
2019. 02. 08 | 18:00
19. forduló
(10-17, 19-15, 18-16, 14-13, 7-17)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Praksch Péter , Hervay Tibor
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Andjelko Mandics : - Gratulálok az Albának, de a csapatomnak is gratulálok! Az első negyedben hét eladott labdánk volt, az Alba ellen nem egyszerű tíz pont hátrányból indulni. Egylabdás meccs volt, de borzasztóan büntetőztünk. Sajnálom ezt a mérkőzést, de a következő három találkozó megmutathatja, merre indulhatunk a továbbiakban. Úgy vélem, nekünk kellett volna megnyernünk a meccset. Történt néhány furcsa dolog is a meccsen.
Jesus Ramírez : - Nagyon szoros meccs volt, de ebben a bajnokságban egyik meccs sem könnyű. Akadtak poblémáink védekezésben, de sikerült ezen változtatnunk, és végül nagyon fontos győzelmet arattunk. Tovább kell dolgoznunk, örülök annak, ahogyan ma teljesítettek a játékosaink.
Kerpel-Fronius Gáspár : - Jobban bírta az Alba a végjátékot, kihasználták a hibáinkat. Sorsdöntő volt a büntetőzés, a végén volt esélyünk nekünk is. Nagy hátrányból kellett visszakapaszkodnunk, a végére elfáradtunk. Az Alba a végjátékban megérdemelten húzta be a meccset.
Lóránt Péter : - Nagyon örülünk a győzelemnek, tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk. Meg kellett volna tartanunk az elején szerzett előnyt, de számunkra minden idegenbeli győzelem fontos. A Szedeák is megérdemelte volna a győzelmet, sok sikert nekik a jövőben!
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Ponjavic Aleksandar | * | 8 | 42 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Boltic Marko | * | 4 | 41 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juhos Levente | * | 22 | 37 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sulovic Nenad | * | 10 | 28 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vágvölgyi Ákos | * | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 14 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Krapic Ante | 8 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mike János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Goldring József Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bonifert Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Varga Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 225 | 25 | 39 | 64.1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 13 | 7.7 | 11 | 23 | 47.8 | 23 | 5 | 28 | 10 | 15 | 22 | 23 | 17 | 0 | 1 | 86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
55 | FREEMAN ALLERIK | * | 23 | 40 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 9 | 40 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Heath Jordan | * | 2 | 35 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Filipovity Markó | * | 9 | 22 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tóth Péter | * | 3 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zeno Martin | 19 | 36 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cabezas Carlos | 11 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bullock Jr. Rodney | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lukács Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Peringer Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 225 | 16 | 27 | 59.3 | 3 | 10 | 30 | 9 | 24 | 37.5 | 13 | 19 | 68.4 | 27 | 7 | 34 | 8 | 18 | 23 | 21 | 16 | 1 | 0 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Alba Fehérvár
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 8 |
Eladott labda | 15 | 18 |
Lepattanó | 28 | 34 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 22 | 23 |
VAL | 86 | 101 |