Jászberény
2019. 02. 02 | 18:00
95 - 94
2019. 02. 02 | 18:00
18. forduló
(18-16, 25-26, 21-23, 31-29)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Farkas Gábor , Pozsonyi László
Ellenőr: Fekete László
Nikola Lazics : Gratulálok a fiúknak. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, erre készültünk egész héten. Betegségek hátráltatták a munkánkat, de így is sikerült nyernünk. Nagyon tisztelem kollégám, Csirke Ferenc munkáját, aki évről-évre bizonyít csapatával.
Csirke Ferenc : Gratulálok a Jászberénynek. Általában egy ilyen mérkőzés után sajátjaimnak is gratulálni szoktam, de most nem teszem. Ha egy sok büntetős mérkőzésen egy csapat 13-szor hibázik a büntető vonalról, arra nincs magyarázat.
Orlando Coleman : A mainál sokkal jobban is tudunk játszani, de a Pécs kemény ellenfél volt. Egész héten beteg voltam, alig tudtam edzeni, s még most sem vagyok teljesen jól. Nagyot küzdöttünk, örülök a győzelemnek.
Antoni Csanád : Ez egy sok pontos mérkőzés volt, melyen mi is megkaptuk a lehetőséget, hogy sokszor büntetőzzünk. Az 56%-nál sokkal jobban büntetőzik csapatunk, de ez most a meccsbe került. A rosszul dobott büntetők döntötték el a két pont sorsát.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pitts Damier Erik | * | 20 | 39 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 7 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 27 | 131.9 | 117.7 | 55.6 | 43.3 |
24 | Coleman Marcus Orlando | * | 29 | 38 | 9 | 12 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 133.2 | 118.9 | 76.3 | 71.4 |
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 15 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 145.9 | 114.7 | 75 | 72.2 |
12 | Pantelic Djordje | * | 11 | 30 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 111.1 | 110.5 | 68.8 | 68.8 |
18 | Rakic Miljan | * | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 105.4 | 129.6 | 30 | 0 |
7 | Brbaklic Aleksa | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 228.9 | 139.2 | 100 | 100 | |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 183.3 | 149 | 83.3 | 100 | |
8 | Czirbus József | 4 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 200 | 125.4 | 100 | 100 | |
10 | Cseh György | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 107.6 | 150 | 100 | |
15 | Ruják Bence Menyhért | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fekete Viktor Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 200 | 22 | 35 | 62.9 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 18 | 38.9 | 28 | 31 | 90.3 | 25 | 8 | 33 | 6 | 7 | 26 | 24 | 18 | 4 | 2 | 139 | 133.8 | 134.3 | 66.3 | 57.8 |
PVSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Taylor Kameron | * | 29 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 50 | 152.3 | 107.5 | 72.5 | 70 |
6 | Budimir Veljko | * | 18 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 141.5 | 125.4 | 69.2 | 66.7 |
21 | Pongó Máté | * | 15 | 36 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 125.7 | 115 | 75 | 75 |
10 | Antoni Csanád Zoltán | * | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 103.1 | 129 | 56.3 | 56.3 |
79 | Horti Bálint | * | 11 | 26 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 103.2 | 108.5 | 55 | 50 |
1 | Vrajt Rajan Brejdli | 10 | 18 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 104.3 | 154.6 | 55.6 | 71.4 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 166.1 | 151.2 | 50 | 50 | |
12 | Olasz Ádám Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bíró Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Benke Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 12 | 16 | 75 | 8 | 22 | 36.4 | 16 | 29 | 55.2 | 20 | 10 | 30 | 4 | 8 | 24 | 26 | 17 | 2 | 4 | 123 | 134.3 | 133.8 | 64.6 | 65.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
PVSK
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
PVSK
|
|
3p táv. |
Jászberény
PVSK
|
|
1p bünt. |
Jászberény
PVSK
|
|
Jászberény | PVSK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 4 |
Eladott labda | 7 | 8 |
Lepattanó | 33 | 30 |
Gólpassz | 18 | 17 |
Fault | 26 | 24 |
VAL | 139 | 123 |