Jászberény
2019. 01. 12 | 18:00
71 - 69
2019. 01. 12 | 18:00
15. forduló
(21-16, 20-17, 17-11, 13-25)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter , Söjtöry Tamás , Balog György Attila
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Nikola Lazics : Nagyon nehéz mérkőzés volt. A Zalaegerszeg jól játszott, rajtunk pedig látszott, hogy egész héten nem tudtunk teljes kerettel együtt dolgozni. Lassan támadtunk, sok eladott labdánk volt, nem játszottunk saját ritmusunkban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a mérkőzés összképét tekintve megérdemeltük a győzelmet.
Bencze Tamás : Gratulálok a Jászberénynek, de büszke vagyok saját csapatomra, mert 16 pontos hátrányból is sikerült egy egylabdás mérkőzést csinálnunk. Az első három negyedben sajnos nem védekeztünk olyan jól, mint ahogy azt terveztük, és ezt a Jászberény triplákkal büntette. A záró tízpercben védekeztünk jól, ezt kell következő mérkőzéseken még hosszabb ideig tennünk, s akkor eredményesebbek lehetünk.
Damier Pitts : Bár biztosan vezettünk, az első három negyedben sem játszottunk igazán jól. Sok energiánkat emésztette fel a védekezés. A záró tízpercben már támadásban is sokat hibáztunk, de szerencsére így is sikerült megnyernünk a mérkőzést.
Papp Péter : Gratulálok a Jászberénynek, az első három negyedben végig hátrányban voltunk és futottunk az eredmény után. Az utolsó tíz percre védekezést váltottunk és ez nem ízlett a hazaiaknak. Mivel támadásban is eredményesebbek lettünk, így a vége egy egylabdás meccs lett, melyből most nem mi jöttünk ki jól.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Pitts Damier Erik | * | 29 | 37 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rakic Miljan | * | 11 | 37 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 14 | 36 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pantelic Djordje | * | 11 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Coleman Marcus Orlando | * | 6 | 32 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cseh György | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fekete Viktor Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ruják Bence Menyhért | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 11 | 27 | 40.7 | 2 | 10 | 20 | 11 | 21 | 52.4 | 12 | 17 | 70.6 | 22 | 7 | 29 | 7 | 18 | 17 | 21 | 12 | 2 | 2 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Szabó Zsolt András | * | 18 | 36 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thompson James Bernard | * | 15 | 36 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agafonov Andriy | * | 8 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ware Dustin Benison | * | 13 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gulyás Milán Róbert | * | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Papp Péter | 11 | 24 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Doktor Péter László | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bagó Martin | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kovács Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kis Attila Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Durázi Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Farkas Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 14 | 29 | 48.3 | 7 | 14 | 50 | 7 | 24 | 29.2 | 6 | 12 | 50 | 23 | 8 | 31 | 9 | 11 | 21 | 17 | 11 | 2 | 2 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Jászberény
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Jászberény
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Jászberény | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 9 |
Eladott labda | 18 | 11 |
Lepattanó | 29 | 31 |
Gólpassz | 12 | 11 |
Fault | 17 | 21 |
VAL | 85 | 83 |