DEAC
2018. 12. 27 | 18:00
91 - 78
2018. 12. 27 | 18:00
12. forduló
(28-26, 20-20, 18-14, 25-18)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Söjtöry Tamás , Lengyel Ádám
Ellenőr: Bernáth András
Berényi Sándor : Először is szeretném megköszönni szurkolóinknak, hogy rég nem látott, varázslatos hangulatot teremtettek a csarnokba. Remélem, hogy a Pécs elleni mérkőzésen is számíthatunk rájuk. A második félidei intenzív védekezés és a szabad labdák megszerzése volt a győzelem kulcsa. Nem volt könnyű helyzetben kollégám, akinek egy hullámvölgyben lévő csapatot kell kikormányoznia a gödörből. Ehhez nagyon sok sikert kívánok neki.
Jesus Ramirez : A pályán folyó adok-kapokból mi jöttünk ki rosszabbul. Hiába értékesítettük jó százalékkal a helyzeteinket, védekezésben sokszor elcsúsztunk, a DEAC pedig könnyű kosarakkal büntette meg a hibáinkat. Meg kell tanulnunk megfelelően lereagálni ellenfeleink játékát.
Bognár Kristóf : Nagyon jól éreztem magam a pályán, a szurkolók fantasztikusak voltak, és végre beestek a dobásaim is. Fontos győzelmet arattunk, legfőképp az összeszedett védekezésünknek köszönhetően.
Martin Zeno : Védekezésben sokszor nem értettük meg egymást, túl sok könnyű kosarat engedélyeztünk ellenfelünknek. Ez volt a mai vereség fő oka.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Borisov Milos | * | 21 | 37 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 121.9 | 110.8 | 75 | 75 |
5 | Dugat Henry | * | 10 | 37 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 24 | 143.8 | 111 | 62.5 | 62.5 |
12 | Manigat Jahenns-Ley | * | 7 | 36 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 127.6 | 106.2 | 38.9 | 38.9 |
14 | Ivosev Tamás | * | 15 | 33 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 24 | 104.9 | 100.3 | 57.7 | 53.8 |
44 | Amigo Daniel | * | 12 | 16 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 95.6 | 134.7 | 54.5 | 54.5 |
8 | Bognár Kristóf | 19 | 23 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 150.3 | 73.5 | 86.4 | 83.3 | |
6 | Polyák László | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 159.6 | 106.1 | 50 | 50 | |
23 | Omenaka Godwin Ekene | 4 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83.3 | 157.1 | 66.7 | 66.7 | |
22 | Kósa Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Opre Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kozák Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Velkey János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 23 | 46 | 50 | 2 | 2 | 100 | 12 | 28 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 20 | 11 | 31 | 10 | 11 | 22 | 16 | 34 | 2 | 3 | 133 | 126.4 | 113.0 | 62.6 | 61.4 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
35 | Heath Jordan | * | 17 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 26 | 120 | 109.7 | 85 | 72.2 |
21 | Zeno Martin | * | 7 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 64.6 | 112.6 | 35 | 27.8 |
55 | FREEMAN ALLERIK | * | 13 | 32 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 93 | 123.8 | 50 | 46.2 |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 17 | 29 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 136.7 | 119.8 | 85 | 85 |
3 | Cartwright Kyron | * | 12 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 191.5 | 127.1 | 85.7 | 80 |
11 | Tóth Péter | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 115.8 | 111.2 | 50 | 0 | |
5 | Bullock Jr. Rodney | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 92.2 | 99 | 80 | 100 | |
12 | Keller Iván | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139.3 | 102.2 | 75 | 75 | |
25 | Filipovity Markó | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | |
7 | Takács Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lukács Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 19 | 29 | 65.5 | 1 | 5 | 20 | 8 | 21 | 38.1 | 14 | 17 | 82.4 | 22 | 6 | 28 | 4 | 15 | 16 | 19 | 14 | 3 | 2 | 101 | 113.0 | 126.4 | 65.6 | 61.5 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
DEAC | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 4 |
Eladott labda | 11 | 15 |
Lepattanó | 31 | 28 |
Gólpassz | 34 | 14 |
Fault | 22 | 16 |
VAL | 133 | 101 |