PVSK
2018. 11. 08 | 18:30
85 - 76
2018. 11. 08 | 18:30
7. forduló
(21-20, 25-17, 22-24, 17-15)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba , Minár László Balázs , Györfy Rúben
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatnak, és gratulálok a szurkolóinknak. A mai győzelmünkhöz ők is hozzátettek a második félidőben. Két rossz dologra hívtam fel a játékosaim figyelmét a mérkőzés után: a 17 eladott labdára, és a gyenge védekezésünkre, ami könnyű kosarak sokaságát engedélyezte a Szegednek. Most reszetelünk egyet, és vasárnaptól keményen elkezdünk a védekezésünkkel az edzésen foglalkozni, mert a Falco és a Szolnok ellen ez nagyon kevés lesz.
Andjleko Mandic : A PVSK ma jobb volt, bár nekünk is lehetett volna esélyünk nyerni. Nem voltunk elég okosak, fontos pillanatokban sorra hoztuk a rossz döntéseket, főleg támadásban. Küzdöttünk, próbáltunk kapaszkodni, de a Pécs mindig előttünk járt. Az is döntőnek bizonyult, hogy a hazaiak pontosabban dobtak, főleg a mérkőzés vége felé.
Simon Kristóf : Nagyon örülök a győzelemnek, mert sok hibával játszottunk, főleg a 17 eladott labdánk tűnik aggasztónak. Annak ellenére, hogy előkelő helyen állunk a tabellán, még nagyon sok munka vár ránk, a hibáinkat mindenképp javítanunk kell.
Vágvölgyi Ákos : Gratulálok a Pécsnek, sajnos a végére bedaráltak minket. Nem ez a meccs volt számunkra amit most meg kellett nyernünk, de úgy érzem végig partiban voltunk a hazaiakkal.
PVSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Budimir Veljko | * | 25 | 34 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 111.5 | 97.1 | 73.5 | 71.9 |
7 | Taylor Kameron | * | 16 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 8 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 132.2 | 99.4 | 72.7 | 65 |
13 | Ciric Andrija | * | 7 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 105.8 | 108.7 | 70 | 62.5 |
88 | Kesar Igor | * | 17 | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 131.7 | 113.6 | 94.4 | 94.4 |
21 | Pongó Máté | * | 9 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 108 | 98.5 | 50 | 42.9 |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 59.3 | 97.3 | 25 | 25 | |
3 | Simon Kristóf Gábor | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 135.3 | 91.4 | 70 | 83.3 | |
79 | Horti Bálint | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 82.9 | 66.6 | 33.3 | 33.3 | |
16 | Popgyákunik Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Benke Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Berkics Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 24 | 35 | 68.6 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 16 | 43.8 | 12 | 15 | 80 | 27 | 6 | 33 | 6 | 17 | 18 | 19 | 18 | 1 | 1 | 118 | 114.9 | 105.6 | 67.9 | 65.2 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Boltic Marko | * | 10 | 40 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 82.8 | 104.7 | 38.5 | 38.5 |
17 | Sulovic Nenad | * | 13 | 37 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 28 | 164.2 | 106.5 | 81.3 | 75 |
6 | Green Tyrell | * | 17 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82.1 | 111.4 | 47.2 | 44.4 |
13 | Wirth Ádám | * | 9 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 90.6 | 111.8 | 45 | 41.7 |
5 | Davis Darell | * | 18 | 29 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 104.2 | 109.1 | 60 | 57.1 |
3 | Vágvölgyi Ákos | 9 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 109.4 | 105.8 | 64.3 | 58.3 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | |
15 | Szatmári Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Polányi Kristóf Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mayer Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Goldring József Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 18 | 27 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 30 | 26.7 | 10 | 15 | 66.7 | 18 | 5 | 23 | 6 | 9 | 19 | 18 | 16 | 1 | 1 | 89 | 105.6 | 114.9 | 53.1 | 50.8 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
PVSK
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
PVSK
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
PVSK
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
PVSK | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 6 |
Eladott labda | 17 | 9 |
Lepattanó | 33 | 23 |
Gólpassz | 18 | 16 |
Fault | 18 | 19 |
VAL | 118 | 89 |