Jászberény
2018. 10. 20 | 18:00
81 - 82
2018. 10. 20 | 18:00
4. forduló
(26-15, 19-30, 14-16, 22-21)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba , Török Róbert , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Gorka Szabolcs Zsombor
Nikola Lazics : Mindkét csapat megérdemli a gratulációt. Az első negyedben nagyon jó ritmusban játszottunk, de a folytatásra az Alba is nagyon feljavult. Igazi egylabdás mérkőzés volt, melynek a végén ezúttal nem mi örülhettünk. Megyünk tovább, most azért szurkolunk, hogy irányítónk, Nelson sérülése ne legyen súlyos.
Braniszlav Dzunics : Nagyon jó mérkőzést játszottunk egy nagyon jó Jászberény ellen. A végjátékban talán az döntött a javunkra, hogy nyugodtabbak voltunk. Az egylabdás mérkőzések ilyenek, egyszer nyersz, másszor veszítesz. Mi most nyertünk.
Djordje Pantelics : Nem az a fontos, hogy én hány pontot dobtam ezen a mérkőzésen. Győzni szerettünk volna, és ez nem sokon múlott. Tizenöt éve játszom profi játékosként, és megtanultam, hogy a sport ilyen. Egyszer sikerül, egyszer nem.
Allerik Freeman : A hétközi utazás azért elég fárasztó volt, ez látszott az első tíz percben. Nem voltunk rendben mentálisan. Szerencsére a folytatásra összekaptuk magunkat, és sikerült fordítanunk így nyertünk.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Pantelic Djordje | * | 26 | 39 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Aleksandrov Nemanja | * | 10 | 37 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nelson Remon Migguel | * | 12 | 36 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Coleman Marcus Orlando | * | 13 | 34 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rakic Miljan | * | 16 | 30 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cseh György | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ruják Bence Menyhért | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fekete Viktor Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 19 | 33 | 57.6 | 4 | 10 | 40 | 7 | 19 | 36.8 | 14 | 19 | 73.7 | 22 | 10 | 32 | 8 | 16 | 15 | 20 | 15 | 1 | 0 | 104 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
55 | FREEMAN ALLERIK | * | 24 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 7 | 32 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cartwright Kyron | * | 14 | 27 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Heath Jordan | * | 13 | 27 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Keller Iván | * | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Boykins Jacobi | 15 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bullock Jr. Rodney | 7 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tóth Péter | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Filipovity Markó | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Takács Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lukács Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 17 | 26 | 65.4 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 29 | 44.8 | 5 | 8 | 62.5 | 21 | 7 | 28 | 11 | 17 | 20 | 15 | 15 | 0 | 1 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
Jászberény
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
Jászberény
Alba Fehérvár
|
|
Jászberény | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 16 | 17 |
Lepattanó | 32 | 28 |
Gólpassz | 15 | 15 |
Fault | 15 | 20 |
VAL | 104 | 99 |