BEAC Újbuda
2018. 02. 17 | 16:00
68 - 62
2018. 02. 17 | 16:00
17. forduló
(15-17, 17-18, 13-16, 23-11)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Balog György , Kulcsár Tibor , Hervay Tibor
Ellenőr: Schäffer Béla
Balogh Judit: – Három hét alatt tücskökből hangyákká váltunk és a sok összegyűjtött mezőny morzsát sikerült több pontra váltanunk ellenfelünknél.
Laczka Miklós: – A mai találkozóra minden szempontból felkészültünk, de fizikálisan még jobban kellett volna. Mindent megtettünk a győzelemért, a körülményektől függetlenül meg kellett volna nyernünk az összecsapást.
BEAC Újbuda | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Suppán Anna | * | 12 | 35 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Süle Krisztina | * | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szabó Dóra | * | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | György Tímea | * | 7 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Barnai Judit Eszter | * | 3 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kovács Vanessza Luca | 9 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Angyal Nikolett | 7 | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pusztai Petra Panna | 7 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | KIRÁLY Lili | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zana Klaudia Olimpia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gocsman Ágota Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | László Boróka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 14 | 27 | 51.9 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 14 | 35.7 | 21 | 31 | 67.7 | 25 | 7 | 32 | 9 | 14 | 19 | 25 | 16 | 4 | 1 | 101 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Slaughter Ivey | * | 7 | 30 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | CHESLEK Shelby cheyanne | * | 7 | 28 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cukic Tijana | * | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sarok Nikolett | * | 12 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benke Sára | * | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ruják Nóra Anna | 9 | 19 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sánta Petra | 3 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JAKOVINA TINA | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kovalcsik Emese Zsófia | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsilinszki Lilla | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raus Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 10 | 30 | 33.3 | 3 | 14 | 21.4 | 8 | 25 | 32 | 12 | 18 | 66.7 | 21 | 20 | 41 | 8 | 13 | 25 | 19 | 16 | 1 | 4 | 80 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
BEAC Újbuda
PINKK-Pécsi 424
|
|
BEAC Újbuda | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 8 |
Eladott labda | 14 | 13 |
Lepattanó | 32 | 41 |
Gólpassz | 16 | 16 |
Fault | 19 | 25 |
VAL | 101 | 80 |