CMB CARGO UNI Győr
2018. 01. 07 | 17:00
88 - 79
2018. 01. 07 | 17:00
12. forduló
(29-25, 11-19, 27-19, 21-16)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba , Minár László , Varga-Záray Kata
Ellenőr: Bodrogváry Iván
Völgyi Péter: Megszenvedtünk ezért a győzelemért. Próbáltunk agresszíven védekezni, de sokszor nem találtuk a ritmust, PINKK pedig nagyon jól küzdött. Szerencsére azért begyűjtöttük a kötelező két pontot.
Jens Tillman: Nagy szívvel játszottunk, keményen harcoltunk, de sajnos a végére elfáradtunk, s a győri csapat van annyira jó, hogy ezt kihasználja. Ennek ellenére örülök, mert jó irányba haladunk.
CMB CARGO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Fields Nirra | * | 26 | 36 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Goree Cyesha Damian | * | 14 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Czank Tímea | * | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krivacevic Tijana | * | 11 | 19 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 4 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Laklóth Anna | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Varga Zsófia | 9 | 21 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | STEPANOVA Kamila | 11 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Markó Dorina | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Simon Anikó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Simon Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szabó Petra Judit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 11 | 20 | 55 | 12 | 19 | 63.2 | 11 | 25 | 44 | 9 | 14 | 64.3 | 23 | 12 | 35 | 8 | 12 | 26 | 18 | 26 | 4 | 1 | 132 |
PINKK-Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Slaughter Ivey | * | 25 | 36 | 7 | 10 | 70 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ruják Nóra Anna | * | 14 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sarok Nikolett | * | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Benke Sára | * | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | CHESLEK Shelby cheyanne | * | 5 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAKOVINA TINA | 5 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Cukic Tijana | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kovalcsik Emese Zsófia | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sánta Petra | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Raus Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Séra Nikolett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsilinszki Lilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 11 | 20 | 55 | 6 | 18 | 33.3 | 8 | 19 | 42.1 | 21 | 29 | 72.4 | 17 | 8 | 25 | 9 | 15 | 18 | 26 | 15 | 1 | 4 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
3p táv. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
CMB CARGO UNI Győr
PINKK-Pécsi 424
|
|
CMB CARGO UNI Győr | PINKK-Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 12 | 15 |
Lepattanó | 35 | 25 |
Gólpassz | 26 | 15 |
Fault | 26 | 18 |
VAL | 132 | 100 |