MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo

Férfi NB I. B Piros csoport - Playoff- 2017/2018

2018. 05. 11 | 18:00

224. forduló

first teams logo

PE Veszprém

2018. 05. 11 | 18:00

71 - 64

Vasas Akadémia

second teams logo

(12-15, 27-21, 17-7, 15-21)

Helyszín: Vetési Albert Gimnázium

Játékvezetők: Söjtöry Tamás , Minár László , Kovács Nimród

Ellenőr: Páli Kálmán

Statisztika

team logo PE Veszprém
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
Pavlovic Nebojsa Pavlovic Nebojsa * 17 39 7 14 50 0 2 0 0 2 0 3 4 75 5 9 14 1 2 4 5 1 0 0 24 0 0 0 0
Kovács Gergely Soma Kovács Gergely Soma * 9 32 1 1 100 0 1 0 2 7 28.6 1 2 50 4 2 6 0 3 4 2 3 1 1 11 0 0 0 0
Helmeczi András Helmeczi András * 6 26 0 0 0 0 2 0 1 4 25 3 7 42.9 3 1 4 1 3 3 3 5 0 0 7 0 0 0 0
Lógár Bence Lógár Bence * 7 25 1 2 50 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 3 3 1 1 3 2 1 0 0 11 0 0 0 0
Körtélyesi Gergely Körtélyesi Gergely * 9 22 1 2 50 0 0 0 1 5 20 4 4 100 5 1 6 0 3 5 6 2 0 0 15 0 0 0 0
SIMON László SIMON László 7 21 2 3 66.7 0 0 0 0 2 0 3 6 50 2 0 2 2 1 2 4 5 0 0 13 0 0 0 0
Schéda Martin Schéda Martin 14 20 0 0 0 0 1 0 4 6 66.7 2 2 100 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 21 0 0 0 0
Balázs Bodó Balázs Bodó 2 15 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
BAGÓ László BAGÓ László 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hegedűs Gergely Ferenc Hegedűs Gergely Ferenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Márton Simon Márton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schmitz Dávid Schmitz Dávid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 200 13 23 56.5 1 7 14.3 9 29 31 16 25 64 23 19 42 7 13 24 24 19 1 1 106
team logo Vasas Akadémia
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL Fejlett statisztika
# Játékos K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
Moravcsik Áron Moravcsik Áron * 8 39 3 8 37.5 0 1 0 0 2 0 2 2 100 3 1 4 3 3 3 4 5 0 0 13 0 0 0 0
Völgyi Marcell Zoltán Völgyi Marcell Zoltán * 14 26 6 9 66.7 0 0 0 0 0 0 2 5 40 3 2 5 1 3 3 4 2 0 1 17 0 0 0 0
Katona Róbert Katona Róbert * 12 26 0 0 0 0 0 0 3 6 50 3 3 100 2 0 2 0 0 4 2 1 0 0 14 0 0 0 0
Andrássy Géza Andrássy Géza * 11 25 4 6 66.7 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 2 1 3 0 0 5 2 1 1 0 14 0 0 0 0
Boros Márk Boros Márk * 2 25 1 4 25 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5 1 6 0 2 3 2 4 0 0 5 0 0 0 0
Kiss Barnabás Kiss Barnabás 10 33 3 4 75 0 0 0 0 1 0 4 7 57.1 2 0 2 2 2 0 7 1 0 0 15 0 0 0 0
Kovács Bálint Benedek Kovács Bálint Benedek 5 11 2 5 40 0 1 0 0 0 0 1 1 100 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0
S�lyom Botond S�lyom Botond 2 10 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Kozma Norbert Kozma Norbert 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csík Roland Zoltán Csík Roland Zoltán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bencsik Barnabás Boldizsár Bencsik Barnabás Boldizsár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelenföldi Domonkos Kelenföldi Domonkos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 200 20 37 54.1 0 2 0 4 16 25 12 20 60 19 6 25 6 11 25 23 15 1 1 84

eredmény alakulása