Budapesti Honvéd SE
2017. 09. 23 | 16:00
75 - 90
2017. 09. 23 | 16:00
2. forduló
(22-14, 16-22, 21-35, 16-19)
Helyszín: Simon János Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Varga-Záray Kata , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Bodrogváry Iván
Vavra András: "Gyenge kezdés után, amit a jövőben ki kell küszöbölnünk, erősre sikerült a folytatás. A második negyedtől már az a csapat volt fenn a pályán, akit ebben a szezonban látni szeretnénk, komoly teljesítmény volt a befejező 30 perc. Gratulálok a csapatnak és köszönjük szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek minket és ismét megmutatták, mennyire a csapat mögött, mellett állnak."
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Stefán Dávid Levente | * | 10 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Máté Márk | * | 9 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szalay Ákos | * | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valerio Bonilla Ramon | * | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fülöp László Botond | * | 4 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kováts Róbert | 10 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Tóth Bence | 14 | 23 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pintér Dávid | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hargitai Krisztián | 6 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drevenka Dávid | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mucza Tamás | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Vincze Balázs | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 11 | 23 | 47.8 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 24 | 33.3 | 13 | 20 | 65 | 18 | 9 | 27 | 8 | 12 | 25 | 19 | 19 | 2 | 1 | 90 |
OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Kiss Kornél László | * | 12 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kovacs Gabor | * | 11 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madár András Rudolf | * | 13 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BÖDÖR Bence | * | 7 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sömenek Martin | * | 9 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SPAGNOLO Thomas Ryan | 12 | 21 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Burai Róbert | 21 | 20 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Zsiros Péter | 5 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Balla Péter | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Schuj Márton János | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bogatin Ádám István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 22 | 31 | 71 | 1 | 4 | 25 | 8 | 24 | 33.3 | 20 | 28 | 71.4 | 30 | 11 | 41 | 7 | 16 | 19 | 25 | 17 | 1 | 2 | 129 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
OSE Lions
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
OSE Lions
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
OSE Lions
|
|
Budapesti Honvéd SE | OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 7 |
Eladott labda | 12 | 16 |
Lepattanó | 27 | 41 |
Gólpassz | 19 | 17 |
Fault | 25 | 19 |
VAL | 90 | 129 |