Egis Körmend
2018. 03. 17 | 18:00
77 - 72
2018. 03. 17 | 18:00
24. forduló
(10-17, 22-12, 15-23, 30-20)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás , Török Róbert , Balogh Gyula
Ellenőr: Pázsitka Ferenc
Gasper Potocnik: Gratulálok a csapatomnak. Ez nem volt egy egyszerű mérkőzés, mert két nehéz mérkőzés a szolnoki és a Venezia elleni mérkőzés után játszottunk. De az egész mérkőzésen többé kevésbé jól koncentráltunk. Úgy gondolom, hogy egész jól védekeztünk a mérkőzés során, csak a 2. félidő elején nem voltunk elég agresszívak, ezért a szegedi csapat 23 pontot tudott dobni a 3. negyedben. Ezután jobban játszottunk már és annak ellenére, hogy a Szeged nagyon jó volt, megérdemeltük ezt a győzelmet. A mérkőzés előtt is mondtam már, hogy ez nem lesz egyszerű. A Szeged egy nagyon jól védekező csapat. Támadásban voltak ma problémáink, nem volt túl jól napunk, de nagyszerű küzdéssel és csaptmunkával odaértünk a végére és meg tudtuk nyerni ezt a fontos mérkőzést.
Andjelko Mandic: Gratulálok a Körmendnek. Megérdemelték a győzelmet. Mint ahogy, mi is megérdemeltük volna a győzelmet. A fiúk azt játszották, amit kértem tőlük, próbáltuk a játékot lassítani, ami sikerült is. A végén viszont a Körmendnek talán valamivel hosszabb padja volt és nem koncentráltunk eléggé a támadások befejezésénél.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Wrighs (R) Marquis | * | 24 | 32 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 | 134.9 | 89.5 | 85.7 | 86.4 |
0 | DAVIS Steven | * | 12 | 31 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 172.2 | 115.5 | 85.7 | 75 |
15 | Ferencz Csaba | * | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.9 | 94.6 | 56.3 | 56.3 |
6 | Horti Bálint | * | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 140.6 | 112 | 100 | 100 |
20 | Németh Ákos | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 27.3 | 135.8 | 0 | 0 |
12 | Csorvási Milán | 11 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 144.6 | 82.1 | 68.8 | 71.4 | |
11 | FANNING Eric | 5 | 23 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 87.8 | 93.4 | 62.5 | 50 | |
10 | Deon Hollins Andre | 8 | 21 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 95.5 | 121.2 | 50 | 50 | |
4 | Halász Ákos | 4 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 112.7 | 123 | 66.7 | 66.7 | |
3 | Bán Tibor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | |
14 | Márton Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oroszi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 19 | 24 | 79.2 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 20 | 35 | 12 | 15 | 80 | 24 | 5 | 29 | 7 | 14 | 20 | 18 | 15 | 3 | 0 | 109 | 113.2 | 107.5 | 65.7 | 62.5 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Boltic Marko | * | 3 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 102.1 | 111.1 | 30 | 25 |
9 | Ciric Andrija | * | 20 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 96.1 | 108.7 | 66.7 | 64.3 |
31 | Fortune Josh | * | 20 | 33 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 138.6 | 98.3 | 76.9 | 70 |
17 | Sulovic Nenad | * | 16 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 26 | 116.6 | 110.4 | 57.1 | 41.7 |
11 | Kovács Ádám | * | 5 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 128.6 | 104.1 | 83.3 | 83.3 |
13 | Wirth Ádám | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55 | 116.9 | 37.5 | 37.5 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116.3 | 128.4 | 75 | 75 | |
10 | Révész Ádám | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.9 | 88.7 | 100 | 100 | |
1 | Mike János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kerpel-Fronius Gáspár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Goldring József Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bonifert Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 9 | 44.4 | 9 | 23 | 39.1 | 15 | 18 | 83.3 | 20 | 5 | 25 | 11 | 14 | 20 | 20 | 14 | 0 | 3 | 96 | 107.5 | 113.2 | 62.2 | 57.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
Egis Körmend | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 11 |
Eladott labda | 14 | 14 |
Lepattanó | 29 | 25 |
Gólpassz | 15 | 14 |
Fault | 20 | 20 |
VAL | 109 | 96 |