Falco KC
2018. 02. 09 | 18:00
114 - 109
2018. 02. 09 | 18:00
20. forduló
(24-18, 20-30, 23-25, 23-17, 13-13, 11-6)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Tőzsér Dénes , Söjtöry Tamás , Fodor Attila
Ellenőr: Várhalmi Zsolt
Srecko Sekulovic: – Nagyon álmosan kezdtünk, gyengén védekeztünk, a Sopron pedig ráérzett, hogy akár nyerhet is. A folytatásban fej fej mellett haladtunk, és a végén a közönségünk támogatásával sikerült kicsikarni a győzelmet. Nem játszottunk jól, de Kaposvár után ismét hosszabbításban nyertünk – tudunk küzdeni, ez azért dicséretes.
Sabáli Balázs: – Mindenképpen örvendetes, hogy a legjobb hazai mérleggel rendelkező csapat otthonában ilyen jól helytálltunk – a győzelmünk is benne volt a meccsben. Akadtak olyan momentumaink a mérkőzésen, amelyekre építhetünk a bajnokság folytatásában.
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 27 | 47 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 40 | 122.6 | 103.3 | 56.3 | 44.7 |
9 | Perl Zoltán | * | 31 | 46 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 7 | 10 | 70 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 43 | 146 | 105.8 | 81.6 | 80 |
10 | Váradi Benedek | * | 14 | 45 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 111.1 | 101.6 | 43.8 | 33.3 |
34 | Pustahvar Aliaksandr | * | 17 | 34 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 185.2 | 107.4 | 94.4 | 94.4 |
13 | Tóth Norbert Péter | * | 7 | 31 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63.8 | 104.5 | 31.8 | 22.2 |
23 | Norfleet Julian Vincent | 11 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 78.3 | 91.1 | 50 | 56.3 | |
15 | Borisov Milos | 7 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 131.1 | 112.2 | 58.3 | 58.3 | |
30 | ZIGERANOVIC Ivan | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 0 | 0 | |
5 | KOVÁCS Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hódi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Durázi Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 250 | 20 | 34 | 58.8 | 5 | 16 | 31.3 | 12 | 30 | 40 | 28 | 39 | 71.8 | 37 | 11 | 48 | 11 | 11 | 25 | 30 | 25 | 2 | 1 | 165 | 118.8 | 111.2 | 59.3 | 54.4 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
35 | EL-AMIN Muhammad | * | 33 | 46 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | 132.8 | 109.6 | 63.5 | 62 |
0 | HENDERSON Esian | * | 19 | 46 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 10 | 5 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 126 | 107.2 | 86.4 | 88.9 |
1 | WATKINS Ryan | * | 27 | 41 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 80 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 43 | 127.7 | 93.6 | 79.4 | 73.1 |
8 | Takács Norbert | * | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 99.6 | 0 | 0 |
23 | Parker Adonte | * | 12 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62.2 | 103.9 | 40 | 38.5 |
7 | Duvnjak Uros | 16 | 42 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 108.2 | 111.9 | 53.3 | 50 | |
12 | Dénes Gábor | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | 144.5 | 0 | 0 | |
13 | Mészáros Máté | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 163 | 100 | 100 | |
31 | KÁNTOR Olivér | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | |
20 | Bagó Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buzsáki Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Werner Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 250 | 25 | 41 | 61 | 5 | 16 | 31.3 | 11 | 28 | 39.3 | 16 | 22 | 72.7 | 36 | 10 | 46 | 6 | 16 | 30 | 25 | 17 | 1 | 2 | 138 | 111.2 | 118.8 | 58.8 | 56.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Falco KC
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Sopron KC
|
|
Falco KC | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 6 |
Eladott labda | 11 | 16 |
Lepattanó | 48 | 46 |
Gólpassz | 25 | 17 |
Fault | 25 | 30 |
VAL | 165 | 138 |