Falco KC
2018. 03. 04 | 18:00
83 - 79
2018. 03. 04 | 18:00
18. forduló
(23-16, 15-21, 19-24, 26-18)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Praksch Péter , Farkas Gábor
Ellenőr: Páli Kálmán
Srecko Sekulovic: Számítottunk rá, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Jól kezdtünk, de aztán a harmadik negyedben fordított a Körmend, szerencsére a negyedik játékrészben visszataláltunk a helyes útra. Egy nagyon fontos mérkőzést sikerült megnyernünk, és egy nagyon jó Körmendet győztünk le.
Gasper Potocnik: – Színvonalas, közönségszórakoztató meccset játszottunk, remek hangulatban léphettek pályára a csapatok. Igazi kosárlabdaünnep volt ez a meccs. Jól játszottunk mi is, összességében elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. A lepattanók döntöttek a Falco javára, rengeteg pontot szereztek második szándékból a hazaiak.
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Perl Zoltán | * | 14 | 38 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 | 137.4 | 93 | 50 | 41.7 |
40 | Govens Darrin Anthony | * | 23 | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 29 | 151.1 | 111.1 | 63.9 | 58.8 |
10 | Váradi Benedek | * | 19 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 146.4 | 104.9 | 73.1 | 65 |
15 | Borisov Milos | * | 15 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 133 | 97.7 | 57.7 | 45 |
14 | Taylor (S) Steven | * | 7 | 28 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 57.6 | 107.6 | 35 | 37.5 |
13 | Tóth Norbert Péter | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | |
23 | Norfleet Julian Vincent | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 53.2 | 121.3 | 25 | 25 | |
34 | Pustahvar Aliaksandr | 2 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79.8 | 113.3 | 50 | 50 | |
5 | KOVÁCS Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Durázi Krisztofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hódi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 3 | 13 | 23.1 | 7 | 24 | 29.2 | 20 | 24 | 83.3 | 21 | 17 | 38 | 7 | 8 | 18 | 20 | 17 | 3 | 0 | 115 | 118.6 | 116.2 | 52.2 | 45.7 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Deon Hollins Andre | * | 8 | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 116.8 | 97.6 | 33.3 | 27.3 |
5 | Tuoyo Justin Adetola | * | 11 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 143.3 | 113.8 | 68.8 | 68.8 |
1 | Wrighs (R) Marquis | * | 12 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 100.4 | 106.9 | 46.2 | 30 |
15 | Ferencz Csaba | * | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83.9 | 113.4 | 112.5 | 112.5 |
6 | Horti Bálint | * | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 143.5 | 105.9 | 50 | 50 |
11 | FANNING Eric | 20 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 116.7 | 100.7 | 62.5 | 57.7 | |
0 | DAVIS Steven | 5 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.4 | 103.6 | 62.5 | 62.5 | |
12 | Csorvási Milán | 9 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 201.5 | 78.2 | 90 | 80 | |
20 | Németh Ákos | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104.4 | 58.2 | 75 | 75 | |
4 | Halász Ákos | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 27.5 | 134 | 0 | 0 | |
14 | Márton Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bán Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 18 | 32 | 56.3 | 1 | 7 | 14.3 | 9 | 25 | 36 | 14 | 17 | 82.4 | 21 | 13 | 34 | 2 | 14 | 22 | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 | 116.2 | 118.6 | 57.7 | 53.3 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Falco KC
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Egis Körmend
|
|
Falco KC | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 2 |
Eladott labda | 8 | 14 |
Lepattanó | 38 | 34 |
Gólpassz | 17 | 15 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 115 | 95 |