DEAC
2018. 01. 20 | 17:00
65 - 83
2018. 01. 20 | 17:00
16. forduló
(19-22, 19-23, 16-23, 11-15)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Farkas Gábor , Gál János , Sallai István
Ellenőr: Bogárdi János
Berényi Sándor: – A mérkőzés egyik részével nagyon elégedett vagyok. Küzdöttünk, harciasan játszottunk, amivel megnehezítettük a fehérváriak dolgát. Sajnos azonban a dobásaink kimaradtak, így pedig nem lehet meccset nyerni egy bajnokesélyes csapat ellen.
Dzunics Braniszlav: – Az eredmény nem tükrözi hűen a játék képét, hiszen nagyon nehéz, küzdős csata volt. Rosszul kezdtünk, dekoncentráltan játszottunk. A második negyedben lendületbe jöttünk, ami kitartott a mérkőzés végéig. Összességében elégedett vagyok a mutatott játékkal, helyenként különösen szépen, látványosan kosárlabdáztunk.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Armwood Gerald Isaiah | * | 12 | 35 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lilov Ivan | * | 17 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FARKAS Attila | * | 12 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jones Jahmal | * | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MOLNÁR András | * | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DeShields Keron | 3 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bognár Kristóf | 11 | 22 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Velkey János | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kósa Tamás | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kozák Márton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Opre Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Lajsz Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 10 | 20 | 50 | 4 | 18 | 22.2 | 8 | 33 | 24.2 | 13 | 17 | 76.5 | 27 | 12 | 39 | 8 | 11 | 25 | 21 | 14 | 2 | 1 | 85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
44 | Lóránt Péter Károly | * | 20 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMPSON Trevis | * | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hill Kasey | * | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harris Alandise | * | 7 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Keller Ákos | * | 8 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HORTON Chris | 12 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MOHAMMED Alhaji | 16 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kovács Ákos | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Filipovity Markó | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 17 | 25 | 68 | 6 | 17 | 35.3 | 9 | 25 | 36 | 10 | 20 | 50 | 33 | 11 | 44 | 6 | 10 | 20 | 26 | 15 | 1 | 2 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
DEAC
Alba Fehérvár
|
|
DEAC | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 6 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 39 | 44 |
Gólpassz | 14 | 15 |
Fault | 25 | 20 |
VAL | 85 | 120 |