Alba Fehérvár
2017. 12. 16 | 18:00
68 - 55
2017. 12. 16 | 18:00
11. forduló
(17-11, 26-11, 8-18, 17-15)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál , Török Róbert , Surányi Gábor
Ellenőr: Gencsev Plámen
Dzunic Branislav: - Minden pozitívum, amely történt velünk az első félidőre korlátozódott. A második félidőben ritmustalanul játszottunk, fegyelmezetlenek voltunk támadásban, pontatlanul dobtunk, ellenben a védekezésbe ismét sok munkát fektettünk.
Nikola Lazic: - Sokkal jobban játszottunk, mint korábban, főleg a második félidőben. Ebben a szezonban először agresszívabban védekeztünk, az előző meccsekkel szemben többet faultoltunk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, leginkább támadásban látszik, hogy hiányzik az önbizalom, hiányzik egy győzelem, ám amennyiben hasonlóképpen játszunk a jövőben, akkor lehet esélyünk.
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
SIMPSON Trevis | * | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 105.4 | 86 | 50 | 50 | |
6 | Keller Ákos | * | 13 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 134.5 | 84.5 | 65 | 65 |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 18 | 26 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 117.8 | 76 | 69.2 | 55.6 |
4 | Hill Kasey | * | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 124.1 | 102 | 40 | 40 |
2 | Harris Alandise | * | 9 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 88.8 | 71.4 | 50 | 50 |
13 | MOHAMMED Alhaji | 6 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 53.3 | 62.4 | 27.3 | 25 | |
5 | HORTON Chris | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 148.7 | 66.1 | 75 | 75 | |
8 | Kovács Ákos | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 52.4 | 67.8 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74.4 | 97.8 | 50 | 0 | |
25 | Filipovity Markó | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70.5 | 102.2 | 40 | 25 | |
24 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 2 | 4 | 50 | 5 | 26 | 19.2 | 15 | 19 | 78.9 | 33 | 11 | 44 | 4 | 11 | 12 | 21 | 18 | 6 | 1 | 107 | 98.6 | 87.3 | 48.3 | 42.7 |
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Sejfic Ismet | * | 21 | 39 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 111.9 | 86.2 | 61.8 | 66.7 |
0 | Nelson Remon Migguel | * | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60.9 | 91.8 | 22.2 | 22.2 |
23 | Wallace Devante | * | 16 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 84.3 | 88.5 | 61.5 | 58.3 |
18 | Rakic Miljan | * | 5 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 115 | 79 | 27.8 | 27.8 |
4 | Lucic Uros | * | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 93.5 | 99.8 | 30 | 30 |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | |
10 | Cseh György | 6 | 14 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 106.7 | 80.4 | 60 | 60 | |
3 | Molnár Marcell József | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NYÍRI Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 200 | 13 | 26 | 50 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 22 | 27.3 | 3 | 6 | 50 | 25 | 6 | 31 | 3 | 8 | 21 | 12 | 17 | 1 | 6 | 66 | 87.3 | 98.6 | 44.6 | 44.1 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
Jászberény
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
Jászberény
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
Jászberény
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
Jászberény
|
|
Alba Fehérvár | Jászberény | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 3 |
Eladott labda | 11 | 8 |
Lepattanó | 44 | 31 |
Gólpassz | 18 | 17 |
Fault | 12 | 21 |
VAL | 107 | 66 |