Jászberény
2017. 09. 30 | 18:00
71 - 85
2017. 09. 30 | 18:00
1. forduló
(15-27, 23-24, 11-13, 22-21)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Cziffra Csaba , Jakab László , Pozsonyi László
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Nikola Lazics: Gratulálok a Körmendnek, teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Mi sajnos az első félidőben gyengén védekeztünk, melyen a második játékrészre sikerült változtatnunk. Az látszott, hogy egy kész csapat mérkőzött ma egy alakulóban lévővel Jászberényben. Mi sajnos még keveset tudtunk így együtt készülni, de hiszem, hogy egyre jobbak leszünk. Köszönöm a közönség támogatását, amellyel végig segítettek bennünket.
Gasper Potocnik: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk Jászberényben, és nem is csalódtunk. Időnként gyorsan, jó ütemben játszottunk, ahogy szeretnénk, de voltak hibák is a játékunkban. Gratulálok a fiúknak az idegenbeli győzelemhez, s a Jászberénynek is, amely végig szívósan, jól tartotta magát.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | DeShields Keron | * | 26 | 40 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 25 | 112.4 | 119.7 | 50 | 43.8 |
4 | Lucic Uros | * | 13 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 85.9 | 116.2 | 50 | 12.5 |
18 | Rakic Miljan | * | 12 | 34 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 115.5 | 122.9 | 46.2 | 41.7 |
21 | Sejfic Ismet | * | 12 | 34 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 135.8 | 119.6 | 54.5 | 50 |
13 | Kerpel-Fronius Balázs | * | 3 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 71.9 | 120.6 | 25 | 20 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99.9 | 102.5 | 62.5 | 50 | |
10 | Cseh György | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 141.9 | 0 | 0 | |
3 | Molnár Marcell József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NYÍRI Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 13 | 30 | 43.3 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 19 | 21.1 | 23 | 28 | 82.1 | 21 | 12 | 33 | 3 | 7 | 20 | 24 | 10 | 1 | 1 | 89 | 107.6 | 126.9 | 47.1 | 38.1 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | FANNING Eric | * | 22 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | 121.3 | 93.9 | 84.6 | 77.3 |
1 | Wrighs (R) Marquis | * | 15 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 124.6 | 84.1 | 57.7 | 46.2 |
10 | Deon Hollins Andre | * | 8 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 104.5 | 98.5 | 44.4 | 37.5 |
5 | Tuoyo Justin Adetola | * | 13 | 24 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 104.1 | 84.1 | 46.4 | 42.9 |
6 | Horti Bálint | * | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.1 | 115.9 | 0 | 0 |
12 | Csorvási Milán | 12 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 145.5 | 79.9 | 66.7 | 62.5 | |
15 | Ferencz Csaba | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137.4 | 102.7 | 116.7 | 100 | |
20 | Németh Ákos | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163.3 | 122.3 | 75 | 75 | |
3 | Bán Tibor | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 220 | 102.5 | 125 | 150 | |
4 | Halász Ákos | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 277 | 94.2 | 0 | 0 | |
14 | Márton Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
0 | DAVIS Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 19 | 32 | 59.4 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 17 | 41.2 | 16 | 18 | 88.9 | 27 | 7 | 34 | 7 | 8 | 24 | 19 | 18 | 1 | 1 | 125 | 126.9 | 107.6 | 62.6 | 57.5 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Jászberény
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Jászberény
Egis Körmend
|
|
Jászberény | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 7 |
Eladott labda | 7 | 8 |
Lepattanó | 33 | 34 |
Gólpassz | 10 | 18 |
Fault | 20 | 24 |
VAL | 89 | 125 |