DEAC
2017. 09. 29 | 18:00
66 - 78
2017. 09. 29 | 18:00
1. forduló
(16-16, 17-19, 15-19, 18-24)
Helyszín: Oláh Gábor utcai sportcsarnok
Játékvezetők: Pálla Zoltán , Frányó Péter , Mészáros Balázs dr.
Ellenőr: Gincsai János
Berényi Sándor: Először is szeretnék gratulálni az ellenfelünknek, megérdemelten nyertek. A mérkőzés kulcsa a két sérülés mellett az volt, hogy Ivan Lilovot jól ismerték, és nagyszerűen felkészültek belőle, kevés üres helyzete volt. A hiányzók miatt kényszerpályán mozogtunk, és ez a szerkezetünkre is rányomta a bélyegét. Az egyetlen esélyünk a labdaszerzésekből való gyorsindulások lettek volna, de sajnos ez most nem sikerült. Nehéz helyzetben vagyunk, de a jövőheti Paks elleni mérkőzésre igyekszünk többet gyakorolni a különböző szerkezeti felállásokat.
Andjelko Mandic: Tipikus első mérkőzés volt, nagyon küzdelmes meccs volt. Azt már a beharangozóban is mondtam, hogy nagyon veszélyes dolog az újonc ellen, idegenben kezdeni, nehéz meccsre számítottam és így is lett. A dobószázalék mindkét oldalon nagyon gyenge volt, és itt most az üres dobásokról beszélek. A Debrecen nagyon sok büntetőt hibázott, ami egy ilyen szoros találkozón végzetes. Büszke vagyok a srácokra, mert voltunk 5-6 pontos hátrányban többször is, de igazi csapatként küzdve fel tudtunk állni. A DEAC-nak sok sikert kívánok a folytatásban.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
32 | Armwood Gerald Isaiah | * | 16 | 36 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 120.3 | 96.6 | 53.3 | 46.2 |
11 | Lilov Ivan | * | 12 | 36 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 | 138.4 | 99.1 | 54.5 | 50 |
2 | Jones Jahmal | * | 15 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 113.1 | 100 | 62.5 | 60 |
10 | MOLNÁR András | * | 13 | 34 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 90.3 | 98.8 | 65 | 65 |
41 | Lajsz Gergely | * | 4 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.3 | 107.2 | 28.6 | 28.6 |
18 | Omenaka Godwin Ekene | 3 | 17 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.8 | 81.7 | 18.8 | 14.3 | |
22 | Kósa Tamás | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 90.1 | 50 | 50 | |
33 | Velkey János | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9 | 0 | 0 | |
9 | Fazekas Csaba Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Opre Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kozák Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Bence Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 2 | 8 | 25 | 3 | 20 | 15 | 13 | 23 | 56.5 | 24 | 9 | 33 | 2 | 11 | 21 | 22 | 13 | 2 | 2 | 82 | 100.0 | 116.4 | 48.4 | 45.7 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ciric Andrija | * | 18 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 99.6 | 91.7 | 50 | 46.9 |
5 | Boltic Marko | * | 20 | 35 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 36 | 139.9 | 77.1 | 76.9 | 75 |
8 | Juhos Levente | * | 8 | 34 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 88.3 | 92.4 | 36.4 | 44.4 |
17 | Sulovic Nenad | * | 8 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 137.6 | 86.2 | 66.7 | 60 |
16 | Kovács József | * | 9 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 85.3 | 109.1 | 40.9 | 35 |
13 | Wirth Ádám | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 85 | 69.1 | 30 | 30 | |
11 | Kovács Ádám | 10 | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 146.8 | 95 | 55.6 | 50 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 104 | 100 | 100 | |
10 | Révész Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mike János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bonifert Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 22 | 32 | 68.8 | 1 | 4 | 25 | 6 | 30 | 20 | 14 | 20 | 70 | 28 | 15 | 43 | 7 | 10 | 22 | 21 | 13 | 2 | 2 | 111 | 116.4 | 100.0 | 53.6 | 50.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
DEAC
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
DEAC | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 2 | 7 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 33 | 43 |
Gólpassz | 13 | 13 |
Fault | 21 | 22 |
VAL | 82 | 111 |