Szolnoki MÁV SE
2017. 04. 22 | 15:00
57 - 77
Dávid Kornél KA
2017. 04. 22. | 15:00
3. forduló
(19-23, 14-19, 16-15, 8-20)
Helyszín: B. Nagy Pál (Véső úti) Sportcsarnok
Játékvezetők: Simon Tamás , Tóth Mihály
Ellenőr:
Szolnoki MÁV SE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 12 | 38 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 15 | 31 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 7 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 11 | 19 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
7 | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 200 | 7 | 26 | 26.9 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 18 | 27.8 | 20 | 31 | 64.5 | 19 | 8 | 27 | 9 | 10 | 14 | 21 | 10 | 0 | 6 | 60 | |||||||
Dávid Kornél KA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
| # | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KA | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
|
|
* | 7 | 35 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 29 | 33 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 14 | 27 | 7 | 14 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
* | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
8 | 21 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 200 | 23 | 52 | 44.2 | 9 | 18 | 50 | 0 | 4 | 0 | 13 | 19 | 68.4 | 34 | 23 | 57 | 7 | 16 | 21 | 14 | 26 | 6 | 0 | 123 | |||||||
Szolnoki MÁV SE
Dávid Kornél KA
Szolnoki MÁV SE
Dávid Kornél KA
| Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
| Vezetés váltás | 0 | |
| Egyenlő eredmények száma | 0 | |
| Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |