Vasas Budapest
2017. 02. 12 | 16:00
83 - 87
2017. 02. 12 | 16:00
18. forduló
(22-20, 18-18, 19-17, 24-32)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: , Farkas Gábor , Menyhárt Ferenc
Ellenőr: Balogh László
Sárosi Bulcsú, a Vasas Budapest vezetőedzője:Tiszta lelkiismerettel tekinthetünk a meccsre, mindent megtettek a fiúk a győzelemért. Ritka, hogy egy csapat úgy maradjon alul, hogy csak egy negyedet veszít el- most ez történt. A hiányzó láncszem az volt, hogy nem tudtuk uralni a festéken belüli területet.
Dragan Alekszics, a Sopron KC vezetőedzője: Gratulálok a Vasasnak, amely Wright érkezésével sokat erősödött, s ezt ma is bizonyította. A csapatok már nem a kötelező győzelem tudatával érkeznek a fővárosba. Kiélezett, szoros meccs volt, a hajrára megszerzett előnyünket türelmesebb játékkal tartani tudtuk, ellenfelünknek siettetnie kellett a játékot.
Vasas Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | PACHER A.J. | * | 23 | 38 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TAYLOR Ronnie | * | 13 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vrajt Rajan Brejdli | * | 10 | 32 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Horváth Ákos | * | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katona Róbert | * | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | THOMPSON Sam | 19 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moravcsik Áron | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 4 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FARAGÓ Péter | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Boros Márk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Peringer Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Völgyi Marcell Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 18 | 30 | 60 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 20 | 40 | 17 | 22 | 77.3 | 18 | 8 | 26 | 4 | 15 | 29 | 21 | 23 | 2 | 2 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Johnson Brandon | * | 23 | 30 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 10 | 80 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruják András Baldvin | * | 4 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spica Marko | * | 12 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Takács Norbert | * | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tóth Gergely | * | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lee Dufault Austin | 19 | 27 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Myles Anthony | 3 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ross Mills Julien | 16 | 26 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dénes Gábor | 4 | 23 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lakosa Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KÁNTOR Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Élő Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 21 | 33.3 | 24 | 31 | 77.4 | 18 | 10 | 28 | 9 | 11 | 21 | 29 | 15 | 2 | 2 | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Budapest
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Vasas Budapest
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Vasas Budapest
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Vasas Budapest
Sopron KC
|
|
Vasas Budapest | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 9 |
Eladott labda | 15 | 11 |
Lepattanó | 26 | 28 |
Gólpassz | 23 | 15 |
Fault | 29 | 21 |
VAL | 110 | 122 |