Szolnoki Olaj KK
2017. 01. 14 | 18:00
72 - 60
2017. 01. 14 | 18:00
13. forduló
(14-13, 22-17, 18-15, 18-15)
Helyszín: Tiszaligeti Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás , Söjtöry Tamás
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Zoran Kmezic: A 60 KAPOTT PONT A JÓ TÁMADÓ kÖRMENDTŐL MAGÁÉRT BESZÉL. sIKERÜLT MEGÁLLÍTANUNK A GYORS JÁTÉKUKAT, EZ VOLT A KULCS. KÜZDELMES MECCS VOLT, AMIT A KEMÉNY VÉDEKEZÉSSEL TUDTUNK MEGNYERNI. NEM VOLT ANNYI HULLÁMVÜLGYÜNK,MINT AZ ELŐZŐ MECCSEN, EZ POZITÍVUM. A KÖRMENDNÉL PETTY HIÁNYZOTT, NÁLUNK PEDIG NEM JÁTSZOTT TÚL SOKAT AZ ÚJ IRÁNYÍTÓ, ÚGY ÍTÉLTEM MEG, HOGY NEM MEGFELŐEN FELKÉSZÜLT MÉG. A NEHÉZ PILLANATOKON TÚLLENDÍTETTEK MINKET AZ EXTRA KOSARAK. GRATULÁLOK AZ ELLENFÉLNEK A JÓ MECCS MIATT, A JÁTÉKOSAIMNAK A NAGY KÜZDELEMHEZ, SZÍVVEL LÉLEKKEL KÜZDÖTTEK. A SZURKOLÓKNAK PEDIG KÜLÖN KÖSZÖNET, MINDIG NAGYON SOKAT SZÁMÍT A JELENLÉTÜKET! VÉGRE ÚJRA KOSÁRLABDAÜNNEP HANGULAT VOLT A LIGETBEN. EZ A SZOLNOKI KOSÁRLABDA!
Gasper Kotocnik:Sok hibával játszottunk, valamint irányítónkat is nélkülöznünk kellet, így nehéz helyzetbe kerültünk. Gratulálok a Szolnoknak és az új edzőnek, a jövőben sok sikert kívánok!
Szolnoki Olaj KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Vojvoda Dávid | * | 15 | 36 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 120.1 | 83.3 | 44.1 | 37.5 |
3 | BARNIES TROY | * | 16 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 101.3 | 75.8 | 66.7 | 60 |
4 | Andric Luksa | * | 14 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 102.9 | 67.8 | 63.6 | 55.6 |
44 | Pavlicevic Nikola | * | 15 | 22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 116.2 | 69.7 | 62.5 | 62.5 |
7 | Eilingsfeld János | * | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 109.3 | 59.7 | 20 | 20 |
8 | Wittmann Krisztián | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 132.7 | 88 | 87.5 | 87.5 | |
15 | Borisov Milos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11.1 | 106.1 | 0 | 0 | |
10 | Tóth Ádám | 3 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 85.9 | 37.5 | 33.3 | |
25 | BRYANT DARRYL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 80 | 0 | 0 | |
6 | Hajdu Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rudner Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 11 | 21 | 52.4 | 4 | 17 | 23.5 | 10 | 24 | 41.7 | 12 | 14 | 85.7 | 26 | 11 | 37 | 6 | 15 | 17 | 15 | 20 | 4 | 1 | 100 | 101.4 | 84.5 | 52.8 | 48.4 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Allen Terry | * | 17 | 36 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 | 125.4 | 89.9 | 60.7 | 59.1 |
32 | Smith Jr. Lenzelle Lajuan | * | 14 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 109.3 | 83.6 | 43.8 | 43.8 |
4 | Gibbs Sterling Dupree | * | 2 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 29 | 100.3 | 9.1 | 9.1 |
15 | Ferencz Csaba | * | 8 | 34 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 111.4 | 98.4 | 80 | 80 |
12 | Csorvási Milán | * | 2 | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | 128 | 20 | 20 |
21 | Loveridge Jordan Devaughn | 9 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 89.2 | 89.8 | 37.5 | 36.4 | |
9 | Horti Bálint | 8 | 19 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 78.7 | 86 | 44.4 | 50 | |
11 | Doktor Péter László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Márton Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Molnár Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oroszi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 200 | 12 | 33 | 36.4 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 22 | 31.8 | 5 | 11 | 45.5 | 25 | 10 | 35 | 8 | 11 | 15 | 17 | 13 | 1 | 4 | 74 | 84.5 | 101.4 | 41.8 | 41.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szolnoki Olaj KK
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Szolnoki Olaj KK
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Szolnoki Olaj KK
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Szolnoki Olaj KK
Egis Körmend
|
|
Szolnoki Olaj KK | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 8 |
Eladott labda | 15 | 11 |
Lepattanó | 37 | 35 |
Gólpassz | 20 | 13 |
Fault | 17 | 15 |
VAL | 100 | 74 |