PVSK
2017. 03. 26 | 18:00
79 - 66
2017. 03. 26 | 18:00
26. forduló
(21-11, 23-15, 20-24, 15-16)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: , Kovács Nimród
Ellenőr: Farkas Zoltán
Csirke Ferenc (PVSK): – Az elmúlt nyolc év legjobb alapszakasz-eredményét értük el. De ez csak részeredmény, ugyanakkor jó előjel a középszakaszhoz, hiszen továbbra is a rájátszás a célunk.
Sárosi Bulcsú (Vasas): – Az elején kevés hittel és energiával játszottunk, nyuszi módjára mentünk fel. A második félidőre ez megváltozott, magunknak mutattuk meg, több van bennünk, reméljük, ezt átmentjük a folytatásra is.
PVSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Budimir Veljko | * | 19 | 35 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NELSON Anthony | * | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sejfic Ismet | * | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Supola Zoltán | * | 18 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bíró Olivér | * | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Halász Ákos | 8 | 20 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Smith Christopher | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Harazin Tamás Gábor | 4 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krnjajski Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BÖDÖR Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 4 | 5 | 80 | 18 | 31 | 58.1 | 7 | 25 | 28 | 14 | 16 | 87.5 | 24 | 8 | 32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 18 | 2 | 1 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vasas Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | PACHER A.J. | * | 20 | 36 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vrajt Rajan Brejdli | * | 16 | 33 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TAYLOR Ronnie | * | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Horváth Ákos | * | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katona Róbert | * | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | FARAGÓ Péter | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moravcsik Áron | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | THOMPSON Sam | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Garamvölgyi Ákos Tibor | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kozma Norbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Peringer Balázs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Andrássy Géza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 6 | 6 | 100 | 10 | 27 | 37 | 9 | 22 | 40.9 | 7 | 14 | 50 | 22 | 5 | 27 | 4 | 22 | 16 | 20 | 20 | 1 | 2 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK
Vasas Budapest
|
|
2p ktáv. |
PVSK
Vasas Budapest
|
|
3p táv. |
PVSK
Vasas Budapest
|
|
1p bünt. |
PVSK
Vasas Budapest
|
|
PVSK | Vasas Budapest | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 4 |
Eladott labda | 16 | 22 |
Lepattanó | 32 | 27 |
Gólpassz | 18 | 20 |
Fault | 20 | 16 |
VAL | 109 | 79 |