PVSK
2017. 01. 07 | 18:00
70 - 77
2017. 01. 07 | 18:00
12. forduló
(22-19, 23-18, 10-21, 15-19)
Helyszín: Lauber Dezső Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás , Rácz Zsolt
Ellenőr: Gencsev Plámen
Csirke Ferenc (PVSK): - Gratulálok az Albának, a második félidőben igazolták, hogy egy komoly játékerőt képviselő csapatról van szó. Sajnos az első három negyed elforgácsolta az erőlétünket. Úgy gondoltam a mérkőzés előtt, hogy csak akkor van esélyünk, ha jól dobunk kintről, ez nem működött. A vereség ellenére a védekezésünk rendben volt, a támadással voltak gondjaink. Ma este a fizikális fölény döntött az Alba Fehérvár javára.
Dzunics Braniszlav (Alba): - Az első félidőben a PVSK nagyon jól játszott, de erre számítottunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz nyerni Pécsett. A második félidőben feljavult a játékunk, főleg a védekezésünk állt össze és több könnyű kosarat is tudtunk dobni.
PVSK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Sejfic Ismet | * | 35 | 38 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 80 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NELSON Anthony | * | 5 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Supola Zoltán | * | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Budimir Veljko | * | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Smith Christopher | * | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Harazin Tamás Gábor | 6 | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Halász Ákos | 4 | 18 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bíró Olivér | 3 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dr. Demeter Attila | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Antoni Csanád Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Krnjajski Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | BÖDÖR Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 6 | 13 | 46.2 | 12 | 33 | 36.4 | 6 | 24 | 25 | 16 | 23 | 69.6 | 23 | 15 | 38 | 5 | 10 | 22 | 20 | 18 | 0 | 4 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
44 | Lóránt Péter Károly | * | 14 | 34 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
²¼À¼µÇ-Ì©ÀÕ | * | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Shepard Winston | * | 18 | 30 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Keller Ákos | * | 9 | 28 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edwards Justin Stefan | * | 8 | 22 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markovic Luka | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Farr James | 10 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Burgess Bradford | 4 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tóth Péter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Filipovity Markó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 12 | 17 | 70.6 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 21 | 28.6 | 7 | 15 | 46.7 | 28 | 16 | 44 | 4 | 14 | 20 | 22 | 20 | 4 | 0 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PVSK
Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
PVSK
Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
PVSK
Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
PVSK
Alba Fehérvár
|
|
PVSK | Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 10 | 14 |
Lepattanó | 38 | 44 |
Gólpassz | 18 | 20 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 88 | 112 |