Naturtex-SZTE-Szedeák
2016. 10. 30 | 18:00
95 - 79
2016. 10. 30 | 18:00
5. forduló
(19-21, 28-19, 23-14, 25-25)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Pozsonyi László
Ellenőr: Bodrogváry Iván
Nikol Laciz: Ez egy remek csapatmunka volt, a fiúk nagyot küzdöttek a meccsen, végig harcosak voltunk, és nagy eredményesen távoztunk. Köszönjük szurkolóink biztatását, ők is kellettek a sikerhez.
Srecko Sekulovic: Ezúttal sem a védekezésünkkel, sem a támadójátékunkkal nem voltam elégedett. Kilencpontos vezetésünk után dekoncentráltan játszottunk, képtelenek voltunk fordítani... Összességében nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk.
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Lilov Ivan | * | 35 | 40 | 6 | 6 | 100 | 4 | 5 | 80 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boltic Marko | * | 14 | 35 | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juhos Levente | * | 10 | 32 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ciric Andrija | * | 17 | 31 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sulovic Nenad | * | 11 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wirth Ádám | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lakosa Zsolt | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Révész Ádám | 5 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kovács József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bonifert Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 200 | 19 | 19 | 100 | 9 | 17 | 52.9 | 9 | 23 | 39.1 | 12 | 15 | 80 | 20 | 4 | 24 | 8 | 13 | 22 | 20 | 24 | 2 | 0 | 135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 25 | 37 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Medford Jr Lester Fezell | * | 17 | 34 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pustahvar Aliaksandr | * | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | * | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turner Ray | * | 6 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Váradi Benedek | 12 | 30 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 15 | 26 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bognár Kristóf | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hódi Patrik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kozma Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon Kristóf Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 15 | 15 | 100 | 7 | 24 | 29.2 | 8 | 27 | 29.6 | 11 | 17 | 64.7 | 20 | 14 | 34 | 8 | 17 | 20 | 22 | 17 | 0 | 2 | 101 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Falco KC
|
|
2p ktáv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Falco KC
|
|
3p táv. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Falco KC
|
|
1p bünt. |
Naturtex-SZTE-Szedeák
Falco KC
|
|
Naturtex-SZTE-Szedeák | Falco KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 13 | 17 |
Lepattanó | 24 | 34 |
Gólpassz | 24 | 17 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 135 | 101 |