MAFC
2017. 03. 19 | 19:00
75 - 67
2017. 03. 19 | 19:00
24. forduló
(24-14, 16-21, 15-14, 20-18)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Török Róbert
Ellenőr: Valovics István
Garai Péter: Gratulálok akadémiai testvércsapatunk a BEAC-Csata junior női csapatának, és edzőjének, korábbi játékosunknak, Tursics Krisztiánnak a bajnoki címhez, csapatomnak pedig a mai győzelemhez.
Szrecsko Szekulovics: Rövid időn belül másodszor kapunk ki ugyanazon forgatókönyv szerint, a meccs előtti napon változtatják meg a játékvezető küldést, úgy tűnik a magyar kosárlabdában nem tisztelik a Falcót - gratulálok a MAFC-nak a győzelemhez.
MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | SMITH Marquavius Mark | * | 30 | 38 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SIHOTA Rajvarinder Singh | * | 18 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lakits András | * | 3 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Misek Levente Henrik | * | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Ádám | * | 10 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Polyák László | 6 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Poscic Matija | 7 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Siklós Olivér Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Molnár Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Molnár Marcell József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pápai Máté Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 15 | 23 | 65.2 | 3 | 16 | 18.8 | 5 | 18 | 27.8 | 24 | 29 | 82.8 | 30 | 9 | 39 | 8 | 17 | 23 | 28 | 16 | 2 | 4 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 23 | 40 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 9 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Váradi Benedek | * | 10 | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pustahvar Aliaksandr | * | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ZIGERANOVIC Ivan | * | 15 | 22 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | * | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Barham Drew | 2 | 16 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tóth Norbert Péter | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Medford Jr Lester Fezell | 8 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bognár Kristóf | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hódi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kozma Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon Kristóf Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 19 | 25 | 76 | 3 | 13 | 23.1 | 4 | 28 | 14.3 | 11 | 22 | 50 | 25 | 13 | 38 | 6 | 14 | 28 | 23 | 19 | 4 | 2 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MAFC
Falco KC
|
|
2p ktáv. |
MAFC
Falco KC
|
|
3p táv. |
MAFC
Falco KC
|
|
1p bünt. |
MAFC
Falco KC
|
|
MAFC | Falco KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 6 |
Eladott labda | 17 | 14 |
Lepattanó | 39 | 38 |
Gólpassz | 16 | 19 |
Fault | 23 | 28 |
VAL | 112 | 92 |