Vasas Budapest
2017. 01. 22 | 16:00
74 - 81
2017. 01. 22 | 16:00
14. forduló
(15-19, 17-25, 19-15, 23-22)
Helyszín: Sport 11 Sportcentrum
Játékvezetők: , Kulcsár Tibor
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Sárosi Bulcsú, a Vasas vezetőedzője: A méreg és a csalódottság keveredik bennem. Abszolút tisztelve a kecskeméti csapatot, és természetesen nem vagyok szereptévesztésben, de nekünk ezt a meccset meg kellett volna nyerni. Nekünk erre meg is volt a lehetőségünk a feldobás pillanatában, az azt következő 5-6 percben viszont annyira felénk nőtt a vendég csapat, hogy végig futnunk kellett az eredmény után. Ellenfelünk jól felkészült és széttördelte a játékunkat. Emellett pedig nagyon jól dobtak a triplavonalon túlról. A második félidőben leegyszerűsítettük a játékunkat, ebből a maximumot kihoztuk, de sajnos az első félidő gyengébb teljesítménye miatt megérdemelten szenvedtünk vereséget, vagy mondhatom úgy is, hogy megérdemelten nyert a Kecskemét.
Forray Gábor, a Kecskemét vezetőedzője: Nagyon koncentráltan és kemény védekezéssel kezdtük el a mérkőzést. Támadásban nagyon kollektíven játszottunk, senki nem vállalta túl magát, megtaláltuk mindig a megfelelő helyzetben lévő, üres embereinket. Jó dobásokat vállaltunk el, és ez megadta a mérkőzés alaphangját. Elején szereztünk egy 11 pontos előnyt, amit végig tudtunk tartani. A mérkőzés végére a Vasas nagy energiával visszajött a meccsbe, de a kritikus pillanatokban mindig akadt nálunk valaki, aki fölvállalta a megoldást, és jó döntést hozott, ezzel pedig visszavertük a Vasast. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk. Meggyőződésem, hogy nem sok csapat fog itt nyerni a Vasas otthonában.
Vasas Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | THOMPSON Sam | * | 18 | 36 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TAYLOR Ronnie | * | 12 | 36 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vrajt Rajan Brejdli | * | 10 | 35 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PACHER A.J. | * | 11 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 100 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Horváth Ákos | * | 13 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katona Róbert | 8 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Moravcsik Áron | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FARAGÓ Péter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kozma Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Völgyi Marcell Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Peringer Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Boros Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 16 | 23 | 69.6 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 18 | 22.2 | 18 | 23 | 78.3 | 28 | 6 | 34 | 7 | 10 | 19 | 25 | 14 | 2 | 1 | 107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Ivosev Tamás | * | 21 | 36 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Derasimovic Marko | * | 19 | 34 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Äukanovic Milutin | * | 11 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 7 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pongó Martin | * | 8 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mészáros Máté | 6 | 20 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pongó Máté | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Molnár Márton | 6 | 11 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hegedűs Gergely Ferenc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dobos László Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PÁLINKÁS Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fehér Péter József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 17 | 27 | 63 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 29 | 34.5 | 13 | 19 | 68.4 | 23 | 8 | 31 | 7 | 9 | 25 | 19 | 25 | 1 | 2 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Budapest
KTE-Duna Aszfalt
|
|
2p ktáv. |
Vasas Budapest
KTE-Duna Aszfalt
|
|
3p táv. |
Vasas Budapest
KTE-Duna Aszfalt
|
|
1p bünt. |
Vasas Budapest
KTE-Duna Aszfalt
|
|
Vasas Budapest | KTE-Duna Aszfalt | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 10 | 9 |
Lepattanó | 34 | 31 |
Gólpassz | 14 | 25 |
Fault | 19 | 25 |
VAL | 107 | 110 |