Kaposvári KK
2017. 02. 25 | 18:00
80 - 73
2017. 02. 25 | 18:00
19. forduló
(22-17, 24-14, 21-18, 13-24)
Helyszín: Kaposvári Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért
Ellenőr: Várhalmi Zsolt
Fekete Ádám: – Az első félidőben eldöntöttük a meccset, utána is volt jó időszakunk, de a koncentrációnk már csökkent. Ekkor már nem játszottunk jól, de a győzelmünk nem forgott veszélyben. Ezúttal ez volt az elsődleges célunk, ezt elértük úgy, hogy a játékperceket is megfelelően elosztottuk. Gratulálok a játékosaimnak, a közönségnek pedig köszönjük a buzdítást!
Forray Gábor: – Megérdemelten nyert a Kaposvár. A második negyedben volt egy három perces rövidzárlatunk, amely alatt nagy hátrányba kerültünk. Ezt követően futottunk az eredmény után, de már nem tudtunk egyenlíteni.
Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Simms Kenny | * | 10 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hendlein Roland | * | 10 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FRAZIER WINSOME | * | 22 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Wisseh Jaytornah | * | 17 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cooke Malik Rashad | * | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FODOR Márton | 8 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Papp Péter | 5 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Baki Gergely | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Grebenár Péter | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Balázs Bodó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hock Gergő János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kocsis Zalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 16 | 37.5 | 22 | 30 | 73.3 | 27 | 9 | 36 | 5 | 19 | 18 | 23 | 14 | 5 | 0 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KTE-Duna Aszfalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Derasimovic Marko | * | 23 | 38 | 8 | 10 | 80 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Äukanovic Milutin | * | 17 | 34 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 15 | 29 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pongó Máté | * | 6 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hegedűs Gergely Ferenc | * | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mészáros Máté | 5 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pongó Martin | 5 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Fülöp Bence | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dobos László Gábor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Molnár Dániel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PÁLINKÁS Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fehér Péter József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 23 | 42 | 54.8 | 2 | 10 | 20 | 5 | 26 | 19.2 | 8 | 10 | 80 | 15 | 12 | 27 | 12 | 10 | 23 | 18 | 9 | 0 | 5 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Kaposvári KK
KTE-Duna Aszfalt
|
|
2p ktáv. |
Kaposvári KK
KTE-Duna Aszfalt
|
|
3p táv. |
Kaposvári KK
KTE-Duna Aszfalt
|
|
1p bünt. |
Kaposvári KK
KTE-Duna Aszfalt
|
|
Kaposvári KK | KTE-Duna Aszfalt | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 12 |
Eladott labda | 19 | 10 |
Lepattanó | 36 | 27 |
Gólpassz | 14 | 9 |
Fault | 18 | 23 |
VAL | 108 | 79 |