Jászberény
2017. 02. 04 | 18:00
102 - 89
2017. 02. 04 | 18:00
17. forduló
(25-27, 30-19, 15-14, 32-29)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: Hegedüs Tibor , Ádám József
Ellenőr:
Stevan Tot, a JP Auto-JKSE vezető edzője: - Köszönöm a szurkolóknak és a közönségnek, hogy ilyen lelkesen biztattak bennünket. Gratulálok a csapatomnak, sokat küzdöttünk, nehéz mérkőzés volt. Kellemetlen volt játszani a Paks védekezése, alacsony játékosai ellen. Szerencsére Arrington sok gondunkat megoldotta a védekezésben, Sztamenkovics pedig jól dobott a zóna ellen.
Teo Cizmic, az Atomerőmű SE vezető edzője: Idegenben ez nem a megszokott felállásunk, ezért rengeteg hibát elkövettünk. Három játékos is hiányzik az alap csapatunkból, akiket sajnos nem sikerült száz százalékosan pótolni. Gratulálok a Jászberénynek, nekünk Kaposvár következik, megyünk tovább, remélhetően addig javul a hiányzóink állapota.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Arrington Brent | * | 7 | 36 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stamenkovic Svetozar | * | 29 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Williams Brian | * | 13 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bojic Andrija | * | 20 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SADDLER DEVON | * | 16 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brbaklic Aleksa | 9 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cseh György | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Mándoki Tamás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NYÍRI Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ondima Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 200 | 16 | 21 | 76.2 | 1 | 10 | 10 | 18 | 34 | 52.9 | 14 | 25 | 56 | 22 | 8 | 30 | 8 | 7 | 20 | 22 | 22 | 3 | 1 | 139 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
44 | Lawrence Gilbert | * | 22 | 36 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SamA©nas Laurynas | * | 17 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hill JR Paul | * | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tiby Matthew James | * | 26 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | * | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Illés Máté Csongor | 11 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | WATKINS Ryan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kalmár Viktor Patrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Plézer Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 9 | 22.2 | 17 | 33 | 51.5 | 16 | 18 | 88.9 | 25 | 5 | 30 | 0 | 15 | 22 | 20 | 19 | 1 | 3 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Jászberény
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Jászberény
Atomerőmű SE
|
|
Jászberény | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 0 |
Eladott labda | 7 | 15 |
Lepattanó | 30 | 30 |
Gólpassz | 22 | 19 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 139 | 111 |