Jászberény
2016. 10. 12 | 19:00
66 - 84
2016. 10. 12 | 19:00
2. forduló
(17-26, 17-23, 17-18, 15-17)
Helyszín: Bercsényi tornacsarnok
Játékvezetők: , Gál János
Ellenőr:
Stevan Tot, a JP Auto-JKSE vezető edzője: - Az első hazai mérkőzés mindig nehéz, mert nagy a várakozás, az izgalom. Mi most sajnos nem tudtuk túltenni ezen magunkat, s nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna. Remélem, hogy a folytatásban egyre jobbak leszünk – ezért dolgozunk -, s a hétvégén már jobb teljesítményt nyújtunk majd. Gratulálok a Sopronnak megérdemelten nyertek.
Stevan Tot, a JP Auto-JKSE vezető edzője: - Az első hazai mérkőzés mindig nehéz, mert nagy a várakozás, az izgalom. Mi most sajnos nem tudtuk túltenni ezen magunkat, s nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna. Remélem, hogy a folytatásban egyre jobbak leszünk – ezért dolgozunk -, s a hétvégén már jobb teljesítményt nyújtunk majd. Gratulálok a Sopronnak megérdemelten nyertek.
Jászberény | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
12 | Stamenkovic Svetozar | * | 15 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Arrington Brent | * | 18 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Williams Brian | * | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PROTIC Nemanja | * | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARKER Kenneth Riley | * | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cseh György | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Czirbus József | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brbaklic Aleksa | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NYÍRI Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szigedi Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 28 | 32.1 | 8 | 31 | 25.8 | 10 | 16 | 62.5 | 17 | 14 | 31 | 14 | 11 | 19 | 15 | 7 | 1 | 0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
Threatt Jay | * | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruják András Baldvin | * | 15 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spica Marko | * | 23 | 29 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Kelvin | * | 12 | 28 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lee Dufault Austin | * | 6 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tóth Gergely | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ross Mills Julien | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Takács Norbert | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bán Tibor | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Élő Bálint | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KÁNTOR Olivér | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Dénes Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 8 | 8 | 100 | 13 | 26 | 50 | 9 | 23 | 39.1 | 15 | 24 | 62.5 | 28 | 9 | 37 | 13 | 10 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 124 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Jászberény
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Jászberény
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Jászberény
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Jászberény
Sopron KC
|
|
Jászberény | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 13 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 31 | 37 |
Gólpassz | 7 | 18 |
Fault | 19 | 16 |
VAL | 73 | 124 |