Falco KC
2016. 10. 19 | 18:30
113 - 81
2016. 10. 19 | 18:30
1. forduló
(22-14, 23-18, 35-19, 33-30)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: , Török Róbert , Boros Tamás
Ellenőr: Nagy József
Srecko Sekulovic: Nagyon boldog vagyok, elég keményen játszottunk ma és nagyon jó eredményt értünk el! Őszintén szólva, kicsit féltem a meccstől, mert Turnernek húzódása volt, és bizonytalan volt, hogy egyáltalán pályára tud-e lépni, és mennyit tud vállalni. Szerencsére nem volt komoly a baj, Váradi Beni kiválását viszont megéreztük, nagyon hiányzott az első félidőben. A csapat azonban nagyon jól működött, elkaptuk a fonalat, azt tudtuk csinálni, amit szeretünk, és igazi Falco ritmusban tudtunk kosárlabdázni. Gratulálok minden játékosomnak és köszönjük a közönség támogatását! Darrin Govens: Nagyon jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, jól játszottunk. A jó játékomhoz kellett a csapat jó játéka is, nagyon jól együtt mozogtunk, ma este nekem ment a legjobban! Természetesen kellett ehhez egy jó edző is, nélkülük nem sikerült volna.
Gediminas Petrauskas: Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelten nyertek, mert az egész mérkőzést ők irányították! Ma védekezésben nagyon gyengék voltunk, elnézést kérek ezért a szurkolóktól! A jövőben jobban kell harcolnunk, jobban döntéseket kell hoznunk, főleg hazai pályán, a szurkolóink előtt, de idegenben is, a játékosoknak hozzá kell szokni a légkörhöz. Amíg azonban ilyen sok pontot kapunk, és 44 pontot engedélyezünk egy játékosnak, addig nehéz a játék többi részéről beszélni. Will Tamás: Köszöntök mindenkit, először is gratulálok a Falconak, nagyon jól játszottak, amiben a mi kezünk is benne volt! Nagyon sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés, mert nagyon sok taktikával készültünk, főleg védekezésben. Az első pár percben sikerült csak megvalósítani azt, amit elterveztünk, onnantól kezdve fokozatosan kifulladtunk. Sok mindent át kell gondolnunk, fiatal csapat vagyunk, folyamatosan tanulnunk kell, ezt úgy kell felfogni, hogy járt. A jövőben szeretnénk fejlődni, megvan hozzá az edzőnk, megvannak hozzá a játékosaink!
Falco KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 44 | 38 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 8 | 11 | 72.7 | 10 | 10 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Medford Jr Lester Fezell | * | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pustahvar Aliaksandr | * | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tóth Norbert Péter | * | 4 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Váradi Benedek | * | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kovács Péter | 6 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Simon Kristóf Gábor | 8 | 17 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turner Ray | 10 | 15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Bognár Kristóf | 6 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KOVÁCS Bence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hódi Patrik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 200 | 13 | 13 | 100 | 11 | 28 | 39.3 | 15 | 31 | 48.4 | 20 | 21 | 95.2 | 21 | 9 | 30 | 13 | 4 | 18 | 21 | 20 | 2 | 0 | 161 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Tiby Matthew James | * | 16 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forte Cameron | * | 8 | 29 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SamA©nas Laurynas | * | 17 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | * | 6 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medve Máté | * | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hill JR Paul | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | WILL Tamás | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sömenek Martin | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Illés Máté Csongor | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Bagó Martin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Gulyás Milán Róbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 7 | 7 | 100 | 4 | 20 | 20 | 15 | 31 | 48.4 | 14 | 18 | 77.8 | 19 | 11 | 30 | 2 | 19 | 21 | 18 | 12 | 0 | 2 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Falco KC
Atomerőmű SE
|
|
Falco KC | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 2 |
Eladott labda | 4 | 19 |
Lepattanó | 30 | 30 |
Gólpassz | 20 | 12 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 161 | 88 |