Egis Körmend
2017. 01. 22 | 18:00
100 - 67
2017. 01. 22 | 18:00
14. forduló
(17-23, 23-13, 29-17, 31-14)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Farkas Gábor
Ellenőr: Páli Kálmán
Gasper Potocnik, az Egis Körmend vezetőedzője: Gratulálok a játékosaimnak, nem volt könnyű a mai meccs. Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk, aztán a második játékrészre feljavultunk védekezésben és támadásban is. Köszönjük a szurkolók támogatását!
Nikola Lazics, a Szeged vezetőedzője: Az első félidőben jól játszottunk, a harmadik, negyedik negyedben azonban már nem tudtunk olyan tempóban játszani, mint a Körmend. A Körmend ma jobb volt, gratulálunk nekik, mi pedig megyünk tovább. Megpróbáljuk folytatni azt, amit elkezdtünk.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
15 | Ferencz Csaba | * | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Smith Jr. Lenzelle Lajuan | * | 21 | 33 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Allen Terry | * | 19 | 28 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gibbs Sterling Dupree | * | 8 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Horti Bálint | * | 7 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Loveridge Jordan Devaughn | 15 | 34 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Petty Perry | 14 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Oroszi Bence | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Csorvási Milán | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Doktor Péter László | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Molnár Levente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Németh Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 200 | 20 | 27 | 74.1 | 6 | 13 | 46.2 | 11 | 29 | 37.9 | 15 | 21 | 71.4 | 25 | 13 | 38 | 9 | 10 | 17 | 23 | 18 | 3 | 3 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Naturtex-SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Lilov Ivan | * | 27 | 40 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juhos Levente | * | 9 | 35 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ciric Andrija | * | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boltic Marko | * | 5 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sulovic Nenad | * | 12 | 23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wirth Ádám | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Révész Ádám | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kovács József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meleg Károly Richárd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bonifert Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 14 | 28.6 | 7 | 23 | 30.4 | 14 | 16 | 87.5 | 16 | 8 | 24 | 8 | 14 | 23 | 17 | 14 | 3 | 3 | 84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Naturtex-SZTE-Szedeák
|
|
Egis Körmend | Naturtex-SZTE-Szedeák | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 8 |
Eladott labda | 10 | 14 |
Lepattanó | 38 | 24 |
Gólpassz | 18 | 14 |
Fault | 17 | 23 |
VAL | 143 | 84 |