Alba Fehérvár
2016. 12. 02 | 18:00
85 - 79
2016. 12. 02 | 18:00
9. forduló
(19-18, 20-22, 22-22, 24-17)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Söjtöry Tamás
Ellenőr: Hartyáni Zsolt
Góbi Henrik: Elsősorban nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a rangadót megnyernünk, igazi ellenfél volt a nemzetközi mérkőzések után érkező Szolnok. Kicsit nehezen sikerült őket felőrölni, de az utolsó negyedre mind védekezésben, mind támadásban a legmegfelelőbb opciókat választottuk, ennek köszönhettük a győzelmünket.
Stojan Ivkovic: Ezzel a büntető százalékkal nem lehet mérkőzést nyerni. Jobb volt a Fehérvár. Megmondom őszintén nem vártam ennyit se a csapattól, mert sok meccs van mögöttünk, két napunk volt arra, hogy készüljünk erre a találkozóra. Nem volt korrekt, és nem is értem miért pénteken játszottunk, optimális esetben szombaton kellett volna ezt meccset megrendezni. A szurkolóknak, pedig üzenem, hogy megtiszteltetés számomra, hogy tudják a nevemet, én ezt reklámnak veszem, a játékosaimnak is el kell jutni erre a szintre, hogy a nézők számára ők legyenek a legnagyobb ellenfél, ne én...
Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Edwards Justin Stefan | * | 23 | 31 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
²¼À¼µÇ-Ì©ÀÕ | * | 16 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Lóránt Péter Károly | * | 10 | 31 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shepard Winston | * | 11 | 26 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Keller Ákos | * | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markovic Luka | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Farr James | 13 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Burgess Bradford | 4 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tóth Péter | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Filipovity Markó | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Keller Iván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Varga Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 21 | 36 | 58.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 18 | 33.3 | 19 | 26 | 73.1 | 27 | 13 | 40 | 8 | 17 | 18 | 24 | 12 | 1 | 0 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Szolnoki Olaj KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Vojvoda Dávid | * | 20 | 31 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinney Jr. James Edwin | * | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Eilingsfeld János | * | 10 | 24 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BARNIES TROY | * | 19 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrajt Rajan Brejdli | * | 6 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wittmann Krisztián | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tóth Ádám | 9 | 17 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Borisov Milos | 7 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hajdu Márton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Csák Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Anda Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 176 | 16 | 27 | 59.3 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 26 | 30.8 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 10 | 24 | 9 | 12 | 22 | 14 | 19 | 0 | 1 | 91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 0 | 0 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Alba Fehérvár
Szolnoki Olaj KK
|
|
2p ktáv. |
Alba Fehérvár
Szolnoki Olaj KK
|
|
3p táv. |
Alba Fehérvár
Szolnoki Olaj KK
|
|
1p bünt. |
Alba Fehérvár
Szolnoki Olaj KK
|
|
Alba Fehérvár | Szolnoki Olaj KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 10 |
Eladott labda | 17 | 14 |
Lepattanó | 40 | 27 |
Gólpassz | 12 | 20 |
Fault | 18 | 24 |
VAL | 117 | 96 |